SPIELE
19.10.15 | 1. Runde | Matija Pecotic/Tucker Vorster | Long Chen/Fajing Sun | 2-6, 6-3, 10-6 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 35/58 (60%) | 35/52 (67%) |
1st SERVE POINTS WON | 25/35 (71%) | 23/35 (66%) |
2nd SERVE POINTS WON | 11/23 (48%) | 7/17 (41%) |
BREAK POINTS WON | 2/3 (67%) | 3/4 (75%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 22/52 (42%) | 22/58 (38%) |
TOTAL POINTS WON | 58/110 (53%) | 52/110 (47%) |
DOUBLE FAULTS | 2 | 1 |
ACES | 2 | 2 |
MATCH STATS
1 | ||
0-0 | Long Chen/Fajing Sun ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Matija Pecotic/Tucker Vorster ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-1 | Long Chen/Fajing Sun ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Matija Pecotic/Tucker Vorster ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-2 | Long Chen/Fajing Sun ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Matija Pecotic/Tucker Vorster ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-4 | Long Chen/Fajing Sun ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Matija Pecotic/Tucker Vorster ![]() | 2-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-6 |
2 | ||
0-0 | Long Chen/Fajing Sun ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Matija Pecotic/Tucker Vorster ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-1 | Long Chen/Fajing Sun ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Matija Pecotic/Tucker Vorster ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
3-1 | Long Chen/Fajing Sun ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Matija Pecotic/Tucker Vorster ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
4-2 | Long Chen/Fajing Sun ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Matija Pecotic/Tucker Vorster ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-3 | Long Chen/Fajing Sun ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
6-3 |
3 | ||
Matija Pecotic/Tucker Vorster ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-1, 0-2, 1-2, 2-2, 2-3, 2-4, 3-4, 4-4, 5-4, 6-4, 7-4, 7-5, 8-5, 8-6, 9-6 | ||
10-6 |

Kroatien
03.07.89, 35 Jahre
03.07.89, 35 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
China
18.05.96, 29 Jahre
18.05.96, 29 Jahre


Südafrika
03.09.88, 36 Jahre
03.09.88, 36 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
China
03.10.96, 28 Jahre
03.10.96, 28 Jahre

Matija Pecotic/Tucker Vorster vs. Long Chen/Fajing Sun - Direktduelle
19.10.15 | 1. Runde | Matija Pecotic/Tucker Vorster | Long Chen/Fajing Sun | 2-6, 6-3, 10-6 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Matija Pecotic form & Long Chen form
Matija Pecotic/Tucker Vorster - letzten Spiele
![]() | ||||
21.10.15 Viertelfinale | vs. Uladzimir Ignatik/Yoshihito Nishioka | 5-7, 6-0, 8-10 | ![]() | Spieldetails |
19.10.15 1. Runde | vs. Long Chen/Fajing Sun | 2-6, 6-3, 10-6 | ![]() | Spieldetails |