SPIELE
05.11.01 | 2. Runde Qualifikation | Mashiska Washington | Nathan Zeder | 6-1, 6-1 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS

Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
USA
05.01.80, 45 Jahre
05.01.80, 45 Jahre

Mashiska Washington vs. Nathan Zeder - Direktduelle
05.11.01 | 2. Runde Qualifikation | Mashiska Washington | Nathan Zeder | 6-1, 6-1 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Mashiska Washington form & Nathan Zeder form
Mashiska Washington - letzten Spiele
![]() | ||||
12.03.07 1. Runde Qualifikation | vs. Robin Haase | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
05.03.07 1. Runde Qualifikation | vs. Pablo Galdon | 4-6, 6-3, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
05.03.07 2. Runde Qualifikation | vs. Marcel Felder | 6-73, 6-73 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.02.07 1. Runde Qualifikation | vs. Patrick Briaud | 7-64, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
12.02.07 2. Runde Qualifikation | vs. Jason Marshall | 5-7, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.01.07 1. Runde | vs. Rhyne Williams | 7-5, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
08.01.07 2. Runde | vs. Michael Yani | 6-4, 3-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.11.06 1. Runde Qualifikation | vs. Peter Polansky | 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
20.11.06 2. Runde Qualifikation | vs. Victor Estrella | 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.11.06 1. Runde Qualifikation | vs. Phillip King | 1-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
30.10.06 1. Runde Qualifikation | vs. Alexander Reichel | 6-3, 2-6, 7-65 | ![]() | Spieldetails |
30.10.06 Qualifikation | vs. David Martin | 3-6, 6-4, 6-75 | ![]() | Spieldetails |
30.10.06 2. Runde Qualifikation | vs. Henry Adjei-Darko | 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.10.06 2. Runde | vs. Nathan Healey | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
16.10.06 1. Runde | vs. Rik de Voest | 7-5, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
16.10.06 Qualifikation | vs. Brad Weston | 7-65, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
16.10.06 1. Runde Qualifikation | vs. Robert Yim | 6-3, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
16.10.06 2. Runde Qualifikation | vs. Lesley Joseph | 2-6, 6-2, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.09.06 Viertelfinale | vs. Nicolas Santos | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
18.09.06 1. Runde | vs. Agustin Tarantino | 4-6, 6-1, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
18.09.06 2. Runde | vs. Renato Silveira | 6-3, 3-6, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.09.06 2. Runde | vs. Pablo Cuevas | 0-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
11.09.06 1. Runde | vs. Adam Fass | 6-3, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
11.09.06 Qualifikation | vs. Miguel Cicenia | 6-1, 3-6, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.09.06 1. Runde | vs. Martin Di Mella | 6-2, 7-60 | ![]() | Spieldetails |
04.09.06 2. Runde | vs. Lucas Engel | 2-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.08.06 1. Runde Qualifikation | vs. Marc Gicquel | 3-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.08.06 1. Runde | vs. Tomas Cakl | 4-6, 6-75 | ![]() | Spieldetails |
07.08.06 2. Runde Qualifikation | vs. Antonio Ruiz-Rosales | 7-64, 7-64 | ![]() | Spieldetails |
07.08.06 Qualifikation | vs. Brian Wilson | 6-3, 4-1, Brian Wilson - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
Nathan Zeder - letzten Spiele
![]() | ||||
26.11.01 1. Runde Qualifikation | vs. Conner Murnigham | 7-5, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
26.11.01 2. Runde Qualifikation | vs. Jamal Parker | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
05.11.01 2. Runde Qualifikation | vs. Mashiska Washington | 1-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
05.11.01 1. Runde Qualifikation | vs. Brian Wilson | 1-6, 7-65, 7-62 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
27.11.00 1. Runde Qualifikation | vs. Michael Calkins | 6-75, 2-6 | ![]() | Spieldetails |