SPIELE
17.05.23 | 1. Runde | Luke Johnson/Sem Verbeek | Ivan Gakhov/Jason Taylor | 7-62, 4-6, 10-5 | ![]() | Sandplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 48/79 (61%) | 44/74 (59%) |
1st SERVE POINTS WON | 35/48 (73%) | 33/44 (75%) |
2nd SERVE POINTS WON | 15/31 (48%) | 15/30 (50%) |
BREAK POINTS WON | 1/3 (33%) | 2/11 (18%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 26/74 (35%) | 29/79 (37%) |
TOTAL POINTS WON | 76/153 (50%) | 77/153 (50%) |
DOUBLE FAULTS | 0 | 4 |
ACES | 5 | 3 |
MATCH STATS
1 | ||
Luke Johnson/Sem Verbeek ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | Ivan Gakhov/Jason Taylor ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Luke Johnson/Sem Verbeek ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-2 | Ivan Gakhov/Jason Taylor ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Luke Johnson/Sem Verbeek ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
2-3 | Ivan Gakhov/Jason Taylor ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Luke Johnson/Sem Verbeek ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
3-4 | Ivan Gakhov/Jason Taylor ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Luke Johnson/Sem Verbeek ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
4-5 | Ivan Gakhov/Jason Taylor ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Luke Johnson/Sem Verbeek ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-6 | Ivan Gakhov/Jason Taylor ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Luke Johnson/Sem Verbeek ![]() | 6-6 | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 6-2 | ||
(2) | Ivan Gakhov/Jason Taylor ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
7-62 |
2 | ||
0-0 | Ivan Gakhov/Jason Taylor ![]() | |
Luke Johnson/Sem Verbeek ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
2-0 | Ivan Gakhov/Jason Taylor ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Luke Johnson/Sem Verbeek ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-2 | Ivan Gakhov/Jason Taylor ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Luke Johnson/Sem Verbeek ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
3-3 | Ivan Gakhov/Jason Taylor ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Luke Johnson/Sem Verbeek ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
4-4 | Ivan Gakhov/Jason Taylor ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Luke Johnson/Sem Verbeek ![]() | 4-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
4-6 | Ivan Gakhov/Jason Taylor ![]() | |
0-0, 0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2, 4-2, 4-3, 5-3, 6-3, 7-3, 7-4, 8-4, 9-4, 9-5 | ||
4-6 |
3 | ||
10-5 |

GroĂźbritannien
18.03.94, 31 Jahre
18.03.94, 31 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Russland
04.11.96, 28 Jahre
04.11.96, 28 Jahre


Niederlande
12.04.94, 31 Jahre
12.04.94, 31 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Australien
23.02.94, 31 Jahre
23.02.94, 31 Jahre

Luke Johnson/Sem Verbeek vs. Ivan Gakhov/Jason Taylor - Direktduelle
17.05.23 | 1. Runde | Luke Johnson/Sem Verbeek | Ivan Gakhov/Jason Taylor | 7-62, 4-6, 10-5 | Spieldetails | ![]() | Sandplatz |
Luke Johnson form & Ivan Gakhov form
Luke Johnson/Sem Verbeek - letzten Spiele
Ivan Gakhov/Jason Taylor - letzten Spiele
![]() | ||||
17.05.23 1. Runde | vs. Luke Johnson/Sem Verbeek | 6-72, 6-4, 5-10 | ![]() | Spieldetails |