SPIELE
29.07.19 | 1. Runde Qualifikation | Lamar Bartley | George Davies | 7-5, 7-65 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 41/82 (50%) | 37/82 (45%) |
1st SERVE POINTS WON | 33/41 (80%) | 29/37 (78%) |
2nd SERVE POINTS WON | 23/41 (56%) | 20/45 (44%) |
BREAK POINTS WON | 3/4 (75%) | 2/9 (22%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 33/82 (40%) | 26/82 (32%) |
TOTAL POINTS WON | 89/164 (54%) | 75/164 (46%) |
DOUBLE FAULTS | 4 | 8 |
ACES | 3 | 2 |
MATCH STATS
1 | ||
0-0 | George Davies ![]() | |
0-0, 15-0, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
Lamar Bartley ![]() | 0-1 | |
0-0 | ||
0-2 | George Davies ![]() | |
0-0, 0-15, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Lamar Bartley ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30 | ||
2-2 | George Davies ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Lamar Bartley ![]() | 3-2 | |
0-0 | ||
Lamar Bartley ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
Lamar Bartley ![]() | 6-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
7-5 |
2 | ||
0-0 | George Davies ![]() | |
0-0 | ||
Lamar Bartley ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 0-30 | ||
0-2 | George Davies ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Lamar Bartley ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-3 | George Davies ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Lamar Bartley ![]() | 2-4 | |
0-0, 0-15, 40-30 | ||
Lamar Bartley ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15 | ||
4-4 | George Davies ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Lamar Bartley ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-5 | George Davies ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Lamar Bartley ![]() | 6-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
6-6 | George Davies ![]() | |
0-0 | ||
7-65 |

Großbritannien
16.12.96, 28 Jahre
16.12.96, 28 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Großbritannien
25.04.95, 30 Jahre
25.04.95, 30 Jahre

Lamar Bartley vs. George Davies - Direktduelle
29.07.19 | 1. Runde Qualifikation | Lamar Bartley | George Davies | 7-5, 7-65 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
14.07.14 | 1. Runde Qualifikation | George Davies | Lamar Bartley | 6-4, 6-2 | Spieldetails | ![]() | Rasen |
Lamar Bartley form & George Davies form
Lamar Bartley - letzten Spiele
![]() | ||||
29.07.19 Qualifikation | vs. Edward Hubner | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
29.07.19 1. Runde Qualifikation | vs. George Davies | 7-5, 7-65 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.12.18 1. Runde | vs. Alexander Klintcharov | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
02.12.18 Qualifikation | vs. Sajid Ur Rahman | 7-62, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
01.12.18 1. Runde Qualifikation | vs. Sai Saran Reddy Byreddy | 6-4, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
28.11.18 1. Runde | vs. Leny Mitjana | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
26.11.18 Qualifikation | vs. Herve Antchandie | 7-64, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
25.11.18 1. Runde Qualifikation | vs. Medhir Goyal | 6-2, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.11.18 2. Runde Qualifikation | vs. William Bushamuka | 0-6, 6-72 | ![]() | Spieldetails |
17.11.18 1. Runde Qualifikation | vs. Ian O'Jon | 6-1, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.11.18 Qualifikation | vs. Luke Jacob Gamble | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
10.11.18 1. Runde Qualifikation | vs. Ziga Papez | 6-2, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.11.18 1. Runde Qualifikation | vs. Ian O'Jon | 2-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.09.18 1. Runde | vs. Mark Whitehouse | 2-6, 7-5, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
17.09.18 Qualifikation | vs. George Botezan | 6-2, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
16.09.18 1. Runde Qualifikation | vs. Edward Hubner | 7-62, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.09.17 1. Runde Qualifikation | vs. Barnaby Smith | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.09.17 1. Runde Qualifikation | vs. Alexander Babanine | 6-0, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
18.09.17 2. Runde Qualifikation | vs. Shahar Elbaz | 4-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.09.17 1. Runde Qualifikation | vs. Max Stewart | 5-7, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.03.17 1. Runde Qualifikation | vs. Ryan James Storrie | 1-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.03.17 1. Runde Qualifikation | vs. Denys Gevel | 6-74, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.03.17 Qualifikation | vs. Michiel De Krom | 6-3, 3-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
06.03.17 1. Runde Qualifikation | vs. Shamirul Shahril Mohd Adam Das | 6-2, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
06.03.17 2. Runde Qualifikation | vs. Wilfredo Gonzalez | 6-1, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.11.16 1. Runde Qualifikation | vs. Kyle Fellows | 5-7, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
31.10.16 1. Runde Qualifikation | vs. Marcus Walters | 6-72, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
24.10.16 Qualifikation | vs. Daniel Glancy | 0-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
24.10.16 2. Runde Qualifikation | vs. Oliver Palmer | 7-66, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
24.10.16 1. Runde Qualifikation | vs. Michael Shaw | 2-6, 7-5, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
George Davies - letzten Spiele
![]() | ||||
21.08.22 1. Runde Qualifikation | vs. Sean Hodkin | 4-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.07.22 1. Runde Qualifikation | vs. Michael Shaw | 2-6, 6-2, 5-10 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.04.22 1. Runde Qualifikation | vs. Sean Hodkin | 1-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.03.22 1. Runde Qualifikation | vs. Petr Bar Biryukov | 6-2, 3-6, 7-10 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.09.21 Qualifikation | vs. Adria Soriano Barrera | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
13.09.21 2. Runde Qualifikation | vs. Pedro Liborio | 6-4, 6-74, 10-8 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
05.09.21 2. Runde Qualifikation | vs. John Echeverria | 1-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.08.21 Qualifikation | vs. Savva Polukhin | 0-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
22.08.21 1. Runde Qualifikation | vs. Inigo Garmendia Olasagasti | 6-1, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.08.21 1. Runde Qualifikation | vs. Alejandro Garcia | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.04.21 2. Runde Qualifikation | vs. Yuta Kawahashi | 2-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
25.04.21 1. Runde Qualifikation | vs. Imran Sibille | 7-5, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.04.21 1. Runde Qualifikation | vs. Vitali Chvets | 7-68, 4-6, 7-10 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.04.21 1. Runde Qualifikation | vs. Guy Orly Iradukunda | 5-7, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.10.20 1. Runde Qualifikation | vs. Dwaine Duncan | 6-0, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
25.10.20 2. Runde Qualifikation | vs. Maik Steiner | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.10.20 1. Runde Qualifikation | vs. Geronimo Marcolini | 6-4, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
18.10.20 2. Runde Qualifikation | vs. Luis Patino | 4-6, 6-73 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.10.20 2. Runde Qualifikation | vs. Thijmen Loof | 7-68, 5-7, 5-10 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.10.20 1. Runde Qualifikation | vs. Louis Allen | 7-65, 4-2, Louis Allen - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
04.10.20 2. Runde Qualifikation | vs. Alexander Kotzen | 6-79, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
27.09.20 1. Runde Qualifikation | vs. Louis Allen | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
22.09.20 2. Runde Qualifikation | vs. Eero Vasa | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
21.09.20 1. Runde Qualifikation | vs. Renan Perdigao | 6-1, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.08.20 1. Runde Qualifikation | vs. Mikolaj Borkowski | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.02.20 1. Runde Qualifikation | vs. Patrick Foley | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.02.20 Qualifikation | vs. Julius Tverijonas | 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
16.02.20 1. Runde Qualifikation | vs. Patrick Foley | 6-4, 3-6, 10-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.02.20 Qualifikation | vs. Alexis Canter | 6-3, 3-6, 5-10 | ![]() | Spieldetails |
09.02.20 1. Runde Qualifikation | vs. Elliott Farmer | 5-7, 7-68, 10-8 | ![]() | Spieldetails |