
Indien
20.02.91, 34 Jahre
25.096 $
20.02.91, 34 Jahre
25.096 $
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Indien
24.04.93, 32 Jahre
24.04.93, 32 Jahre

Lakshit Sood vs. Bruhad Mankad - Direktduelle
03.06.13 | Qualifikation | Lakshit Sood | Bruhad Mankad | 6-2, 6-2 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Lakshit Sood form & Bruhad Mankad form
Lakshit Sood - letzten Spiele
![]() | ||||
05.04.23 1. Runde | vs. Aryan Shah | 2-6, 6-4, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
03.04.23 Qualifikation | vs. Rushil Khosla | 7-5, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
02.04.23 1. Runde Qualifikation | vs. Theertha Shashank Macherla | 3-6, 6-1, 10-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
27.03.23 Qualifikation | vs. Faisal Qamar | 6-73, 6-71 | ![]() | Spieldetails |
26.03.23 1. Runde Qualifikation | vs. Lakshya Gupta | 6-73, 6-2, 10-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.03.23 2. Runde Qualifikation | vs. Rishi Reddy | 6-3, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
21.03.23 Qualifikation | vs. Abhinav Sanjeev Shanmugam | 0-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
19.03.23 1. Runde Qualifikation | vs. Vashu Gupta | 6-0, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.03.23 1. Runde Qualifikation | vs. Chirag Duhan | 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.11.22 2. Runde Qualifikation | vs. Sushant Dabas | 5-7, 6-76 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.11.22 2. Runde Qualifikation | vs. Ivan Denisov | 1-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
13.11.22 1. Runde Qualifikation | vs. Tushar Madan | 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.11.22 1. Runde Qualifikation | vs. Oges Theyjo Jaya Prakash | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.11.22 2. Runde | vs. Faisal Qamar | 5-7, 6-75 | ![]() | Spieldetails |
02.11.22 1. Runde | vs. Ishaque Eqbal | 6-4, 2-6, 7-64 | ![]() | Spieldetails |
01.11.22 Qualifikation | vs. Dhruv Hirpara | 6-3, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
31.10.22 2. Runde Qualifikation | vs. Atharva Sharma | 6-4, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
30.10.22 1. Runde Qualifikation | vs. Chandril Sood | 6-1, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.10.22 Qualifikation | vs. Arthur Weber | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
02.10.22 1. Runde Qualifikation | vs. Mungmun Ohmarak | 6-2, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.09.22 Qualifikation | vs. Thijmen Loof | 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
25.09.22 1. Runde Qualifikation | vs. Thai Nguyen Tat | 6-3, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.07.22 1. Runde | vs. Eric Vanshelboim | 0-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.06.22 1. Runde Qualifikation | vs. Tanakorn Srirat | 7-5, 6-76, 7-10 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.06.22 1. Runde Qualifikation | vs. Krittin Koaykul | 1-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.06.22 2. Runde Qualifikation | vs. Nikita Volonski | 4-6, 6-3, 7-10 | ![]() | Spieldetails |
05.06.22 1. Runde Qualifikation | vs. Thammarat Kamchai | 6-3, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.03.22 2. Runde Qualifikation | vs. Haadin Bava | 3-6, 6-2, 8-10 | ![]() | Spieldetails |
20.03.22 1. Runde Qualifikation | vs. Amit Beniwal | 6-1, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.03.22 1. Runde Qualifikation | vs. Tushar Madan | 6-73, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
Bruhad Mankad - letzten Spiele
![]() | ||||
16.03.15 1. Runde Qualifikation | vs. S D Prajwal Dev | 3-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.03.15 1. Runde Qualifikation | vs. Chinmay Pradhan | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.06.13 1. Runde Qualifikation | vs. Saurabh Patil | 6-76, 6-1, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.06.13 Qualifikation | vs. Lakshit Sood | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
03.06.13 1. Runde Qualifikation | vs. Bharatram Balajee | 6-4, 4-6, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
27.05.13 1. Runde Qualifikation | vs. Raghvendra Subramanya | 4-6, 7-64, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
27.05.13 2. Runde Qualifikation | vs. Vikram Naidu Bangalore Srinivas | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |