SPIELE
23.02.15 | 1. Runde Qualifikation | Kshitij Kamal | Masoud Ejadnazar Mehr Torabi | 6-0, 6-0 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS

Indien
10.12.91, 33 Jahre
10.12.91, 33 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Iran
19.02.91, 34 Jahre
19.02.91, 34 Jahre

Kshitij Kamal vs. Masoud Ejadnazar Mehr Torabi - Direktduelle
23.02.15 | 1. Runde Qualifikation | Kshitij Kamal | Masoud Ejadnazar Mehr Torabi | 6-0, 6-0 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Kshitij Kamal form & Masoud Ejadnazar Mehr Torabi form
Kshitij Kamal - letzten Spiele
![]() | ||||
18.12.17 1. Runde Qualifikation | vs. Shahzad Khan | 1-2, - Kshitij Kamal - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.12.17 1. Runde Qualifikation | vs. Ajay Pruthvi Nemakal | 0-6, 6-3, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.12.17 1. Runde | vs. Shalva Dzhanashia | 3-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.11.17 2. Runde Qualifikation | vs. Achint Bhagat | 1-6, 0-2, - Kshitij Kamal - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
30.10.17 1. Runde Qualifikation | vs. Daisuke Sumizawa | 0-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.10.17 1. Runde Qualifikation | vs. Francis Pare | 0-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.10.17 2. Runde Qualifikation | vs. Ryota Kishi | 0-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.10.17 2. Runde Qualifikation | vs. Petr Hajek | 2-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
02.10.17 1. Runde Qualifikation | vs. Muhammad Ragy | 6-1, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.09.17 1. Runde Qualifikation | vs. Manuel Bellutti | 1-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.09.17 1. Runde Qualifikation | vs. Mohamed Aboulkassem | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.09.17 Qualifikation | vs. Niklas Johansson | 0-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
04.09.17 1. Runde Qualifikation | vs. Medhir Goyal | 3-6, 6-3, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
31.07.17 1. Runde Qualifikation | vs. Omar Ahmed | 3-6, 6-3, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
24.07.17 2. Runde Qualifikation | vs. Makram Ragheb | 6-2, 1-6, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
24.07.17 Qualifikation | vs. Mazen Osama | 1-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.07.17 1. Runde Qualifikation | vs. Tarun Chilakalapudi | 0-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.06.17 1. Runde Qualifikation | vs. Munashe Chingono | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.06.17 2. Runde Qualifikation | vs. Jatin Dahiya | 6-73, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.04.17 1. Runde Qualifikation | vs. Wei-De Lin | 1-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
27.03.17 1. Runde Qualifikation | vs. Rafli Feby Putra Tri Prasetyo | 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.02.17 2. Runde Qualifikation | vs. Vladimir Polyakov | 0-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
20.02.17 1. Runde Qualifikation | vs. Rahul Shankar | 6-3, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.09.16 1. Runde Qualifikation | vs. Killian Davanzo | 2-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.09.16 2. Runde Qualifikation | vs. Boris Arias | 1-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
29.08.16 2. Runde Qualifikation | vs. Bernardo Saraiva | 0-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
24.08.16 1. Runde | vs. Anis Ghorbel | 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.08.16 1. Runde Qualifikation | vs. Yuvraj Chaudhary | 2-6, 6-1, - Kshitij Kamal - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.08.16 1. Runde Qualifikation | vs. Denis Pisarchuk | 6-4, 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.07.16 1. Runde Qualifikation | vs. Saif Manna | 6-1, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
Masoud Ejadnazar Mehr Torabi - letzten Spiele
![]() | ||||
14.09.15 1. Runde Qualifikation | vs. Armin Rostami | 1-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.02.15 1. Runde Qualifikation | vs. Kshitij Kamal | 0-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.01.15 1. Runde Qualifikation | vs. Bruno Mardones | 0-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.12.14 1. Runde Qualifikation | vs. Ettore Capello | 0-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |