
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Irland
16.05.78, 47 Jahre
22.247 $
16.05.78, 47 Jahre
22.247 $

Kalle Flygt vs. John Doran - Direktduelle
11.03.02 | 1. Runde | Kalle Flygt | John Doran | 6-2, 6-4 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Kalle Flygt form & John Doran form
Kalle Flygt - letzten Spiele
![]() | ||||
02.12.02 2. Runde Qualifikation | vs. Martin Slanar | 2-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
02.12.02 1. Runde Qualifikation | vs. Peter Wessels | 6-1, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.11.02 1. Runde | vs. Takao Suzuki | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
25.11.02 Qualifikation | vs. Tomonori Kuniyoshi | 6-3, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
25.11.02 1. Runde Qualifikation | vs. Young-Jun Kim | 7-5, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
25.11.02 2. Runde Qualifikation | vs. Yasuo Miyazaki | 6-4, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.10.02 1. Runde Qualifikation | vs. Bartlomiej Dabrowski | 4-6, 6-3, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.07.02 2. Runde Qualifikation | vs. Didac Perez-Minarro | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
15.07.02 1. Runde Qualifikation | vs. Denis Gremelmayr | 6-2, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.07.02 2. Runde Qualifikation | vs. Arnaud Di Pasquale | 5-7, 6-73 | ![]() | Spieldetails |
08.07.02 1. Runde Qualifikation | vs. Jon Wallmark | 4-6, 6-3, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
24.06.02 1. Runde Qualifikation | vs. Mario Ancic | 6-4, 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.06.02 1. Runde Qualifikation | vs. David Brewer | 6-2, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
17.06.02 2. Runde Qualifikation | vs. Paul Hanley | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.06.02 2. Runde Qualifikation | vs. Cristiano Caratti | 2-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
10.06.02 1. Runde Qualifikation | vs. Jeff Salzenstein | 3-6, 7-63, 7-63 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.05.02 1. Runde Qualifikation | vs. Regis Lavergne | 6-3, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
20.05.02 Qualifikation | vs. Mariano Hood | 1-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
20.05.02 2. Runde Qualifikation | vs. Joseph Sirianni | 7-5, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.03.02 1. Runde | vs. Dejan Petrovic | 3-6, 6-76 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.03.02 2. Runde | vs. Justin Bower | 5-7, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
11.03.02 1. Runde | vs. John Doran | 6-2, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.02.02 1. Runde | vs. Yen-Hsun Lu | 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.02.02 1. Runde Qualifikation | vs. Stefano Galvani | 6-71, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
28.01.02 1. Runde Qualifikation | vs. Ricardo Schlachter | 6-4, 6-76, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.01.02 2. Runde Qualifikation | vs. Giovanni Lapentti | 6-2, 4-6, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
21.01.02 Qualifikation | vs. Thomas Blake | 6-4, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
21.01.02 1. Runde | vs. Michael Russell | 3-6, 6-3, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.01.02 2. Runde Qualifikation | vs. Cyril Saulnier | 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
14.01.02 1. Runde Qualifikation | vs. Alexander Waske | 3-6, 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
John Doran - letzten Spiele
![]() | ||||
03.06.02 2. Runde Qualifikation | vs. Huntley Montgomery | 1-6, 6-1, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
03.06.02 1. Runde Qualifikation | vs. Jason Mallaiah | 6-2, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.03.02 1. Runde | vs. Kalle Flygt | 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.02.02 1. Runde Qualifikation | vs. Olivier Mutis | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.11.01 1. Runde | vs. Slimane Saoudi | 6-4, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
19.11.01 2. Runde | vs. Miguel Gallardo-Valles | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.10.01 2. Runde Qualifikation | vs. Andrew Painter | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.10.01 1. Runde | vs. Mardy Fish | 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.09.01 1. Runde | vs. Robby Ginepri | 6-73, 6-73 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.08.01 1. Runde | vs. Gregory Carraz | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.07.01 1. Runde | vs. Gilles Elseneer | 1-6, 6-2, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.06.01 Qualifikation | vs. Barry Cowan | 2-6, 6-4, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
18.06.01 2. Runde Qualifikation | vs. Jeff Coetzee | 6-76, 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
18.06.01 1. Runde Qualifikation | vs. Jonathan Erlich | 7-5, 4-6, 6-3 | ![]() | Spieldetails |