SPIELE
24.02.21 | 1. Runde | Julian Lenz/Roberto Quiroz | Ivan Nedelko/Ryan Peniston | 6-2, 7-68 | ![]() | Halle Hart |
MATCH STATS
1st SERVE % | 39/61 (64%) | 39/62 (63%) |
1st SERVE POINTS WON | 30/39 (77%) | 29/39 (74%) |
2nd SERVE POINTS WON | 11/22 (50%) | 7/23 (30%) |
BREAK POINTS WON | 4/4 (100%) | 2/6 (33%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 26/62 (42%) | 20/61 (33%) |
TOTAL POINTS WON | 67/123 (54%) | 56/123 (46%) |
DOUBLE FAULTS | 2 | 4 |
ACES | 1 | 2 |
MATCH STATS
1 | ||
0-0 | Ivan Nedelko/Ryan Peniston ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Julian Lenz/Roberto Quiroz ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-0 | Ivan Nedelko/Ryan Peniston ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Julian Lenz/Roberto Quiroz ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
3-1 | Ivan Nedelko/Ryan Peniston ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Julian Lenz/Roberto Quiroz ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-2 | Ivan Nedelko/Ryan Peniston ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Julian Lenz/Roberto Quiroz ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 40-15, 40-30 | ||
6-2 |
2 | ||
0-0 | Ivan Nedelko/Ryan Peniston ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Julian Lenz/Roberto Quiroz ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
1-1 | Ivan Nedelko/Ryan Peniston ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Julian Lenz/Roberto Quiroz ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15 | ||
3-1 | Ivan Nedelko/Ryan Peniston ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Julian Lenz/Roberto Quiroz ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-2 | Ivan Nedelko/Ryan Peniston ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Julian Lenz/Roberto Quiroz ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-30, 0-40[BP] | ||
4-4 | Ivan Nedelko/Ryan Peniston ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Julian Lenz/Roberto Quiroz ![]() | 4-5 | |
0-0 | ||
5-5 | Ivan Nedelko/Ryan Peniston ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Julian Lenz/Roberto Quiroz ![]() | 5-6 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
6-6 | Ivan Nedelko/Ryan Peniston ![]() | |
0-0, 1-0, 1-1, 2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 5-6, 6-6, 6-7, 7-7, 8-7, 8-8, 9-8 | ||
7-68 |

Deutschland
17.02.93, 32 Jahre
17.02.93, 32 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Russland
12.05.86, 39 Jahre
12.05.86, 39 Jahre


Ecuador
23.02.92, 33 Jahre
23.02.92, 33 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Großbritannien
10.11.95, 29 Jahre
10.11.95, 29 Jahre

Julian Lenz/Roberto Quiroz vs. Ivan Nedelko/Ryan Peniston - Direktduelle
24.02.21 | 1. Runde | Julian Lenz/Roberto Quiroz | Ivan Nedelko/Ryan Peniston | 6-2, 7-68 | Spieldetails | ![]() | Halle Hart |
Julian Lenz form & Ivan Nedelko form
Julian Lenz/Roberto Quiroz - letzten Spiele
![]() | ||||
29.05.21 Finale | vs. Jesper De Jong/Tim Van Rijthoven | 1-6, 6-73 | ![]() | Spieldetails |
28.05.21 Halbfinale | vs. Nuno Borges/Francisco Cabral | 7-65, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
27.05.21 Viertelfinale | vs. Pedro Araujo/Fabio Coelho | 7-5, 5-7, 11-9 | ![]() | Spieldetails |
26.05.21 1. Runde | vs. Sadio Doumbia/Fabien Reboul | 2-6, 7-65, 10-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.02.21 Halbfinale | vs. Denys Molchanov/Aleksandr Nedovyesov | 6-4, 3-6, 4-10 | ![]() | Spieldetails |
25.02.21 Viertelfinale | vs. Hugo Grenier/Alexandre Muller | 6-4, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
24.02.21 1. Runde | vs. Ivan Nedelko/Ryan Peniston | 6-2, 7-68 | ![]() | Spieldetails |
Ivan Nedelko/Ryan Peniston - letzten Spiele
![]() | ||||
24.02.21 1. Runde | vs. Julian Lenz/Roberto Quiroz | 2-6, 6-78 | ![]() | Spieldetails |