
USA
16.06.95, 29 Jahre
16.06.95, 29 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Australien
25.05.82, 43 Jahre
25.05.82, 43 Jahre

Joseph Digiulio vs. Andrew Skorsis - Direktduelle
12.09.16 | Joseph Digiulio | Andrew Skorsis | 6-0, 6-0 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Joseph Digiulio form & Andrew Skorsis form
Joseph Digiulio - letzten Spiele
![]() | ||||
22.09.16 2. Runde | vs. Mackenzie Mcdonald | 6-4, 1-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
21.09.16 1. Runde | vs. Federico Nicolas Bertucci | 7-63, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.09.16 1. Runde Qualifikation | vs. Matthew Tsolakyan | 6-1, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
12.09.16 2. Runde Qualifikation | vs. Alexander Cozbinov | 7-5, 1-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
12.09.16 | vs. Andrew Skorsis | 6-0, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.09.15 | vs. Nicolas Moreno De Alboran | 6-2, 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.03.15 1. Runde Qualifikation | vs. Tim Kopinski | 6-2, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
23.03.15 2. Runde Qualifikation | vs. Martell Campbell | 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
23.03.15 Qualifikation | vs. Mico Santiago | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
05.01.15 2. Runde Qualifikation | vs. Markos Kalovelonis | 6-74, 6-2, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
05.01.15 1. Runde Qualifikation | vs. Nolan Paige | 6-2, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
22.09.14 1. Runde | vs. Jason Jung | 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
22.09.14 2. Runde Qualifikation | vs. Jeson Patrombon | 4-6, 7-65, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
22.09.14 Qualifikation | vs. Martell Campbell | 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
22.09.14 | vs. Yuanfeng Li | 6-1, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
22.09.14 1. Runde Qualifikation | vs. Andrew Riminton | 6-0, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.09.14 | vs. Eugene Muchynski | 6-0, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
15.09.14 1. Runde Qualifikation | vs. Teague Hamilton | 3-6, 6-4, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
15.09.14 2. Runde Qualifikation | vs. Logan Smith | 6-4, 6-72, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.09.14 | vs. Vitor Mendes | 6-1, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
08.09.14 2. Runde Qualifikation | vs. Alberto Romea-Gonzalez | 2-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
08.09.14 1. Runde Qualifikation | vs. Jan Meyer | 6-2, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.08.14 1. Runde | vs. Arturo Tajonar | 6-0, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
18.08.14 2. Runde | vs. Daniel Garza | 6-4, 6-74, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.08.14 2. Runde Qualifikation | vs. Benigno Gabriel Rojas-Unate | 6-0, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
11.08.14 Qualifikation | vs. Saul Shrom | 6-1, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
11.08.14 1. Runde | vs. Aleksandar Vukic | 6-75, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
30.06.14 Qualifikation | vs. Santiago Sierra | 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
30.06.14 1. Runde | vs. Lucas Gomez | 2-6, 6-1, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
30.06.14 2. Runde Qualifikation | vs. Adrian Rafael Fernandez Contreras | 6-4, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
Andrew Skorsis - letzten Spiele
![]() | ||||
15.09.18 | vs. Sameer Kumar | 1-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.09.18 | vs. Jamie Vance | 2-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.09.17 | vs. Alexandre Rodrigues Girotto | 0-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.09.16 | vs. Luke Bohuslav | 1-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.09.16 | vs. Nicholas Borchenko | 0-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.09.16 | vs. Joseph Digiulio | 0-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.04.16 1. Runde Qualifikation | vs. Kevin Kylar | 0-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |