
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Nigeria
24.12.77, 47 Jahre
24.12.77, 47 Jahre

Jonathan Igbinovia vs. Toyin Dairo - Direktduelle
27.02.06 | 1. Runde | Jonathan Igbinovia | Toyin Dairo | 6-3, 6-3 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Jonathan Igbinovia form & Toyin Dairo form
Jonathan Igbinovia - letzten Spiele
![]() | ||||
20.10.08 1. Runde | vs. Komlavi Loglo | 2-6, 6-2, 6-711 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.10.08 Viertelfinale | vs. Kamil Capkovic | 2-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
13.10.08 1. Runde | vs. Clifford Enosoregbe | 6-1, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
13.10.08 2. Runde | vs. Ranjeet Virali-Murugesan | 6-3, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.12.07 1. Runde | vs. Idan Mark | 4-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.07.07 | vs. Sergiy Stakhovsky | 2-6, 0-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.04.07 Rubber 1 | vs. Lukasz Kubot | 3-6, 2-6, 6-74 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
05.03.07 1. Runde | vs. Lawal Shehu | 6-2, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
05.03.07 2. Runde | vs. Henry Adjei-Darko | 6-73, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.02.07 2. Runde | vs. Boy Westerhof | 6-3, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
26.02.07 Viertelfinale | vs. Komlavi Loglo | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
26.02.07 1. Runde | vs. Floris Kilian | 6-2, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.10.06 1. Runde | vs. Philipp Oswald | 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
23.10.06 2. Runde | vs. Dudi Sela | 6-3, 1-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.05.06 1. Runde Qualifikation | vs. Antonio Ruiz-Rosales | 1-6, 6-1, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.04.06 1. Runde Qualifikation | vs. Dennis Zivkovic | 6-72, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
27.02.06 Halbfinale | vs. Goncalo Nicau | 3-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
27.02.06 Viertelfinale | vs. Valentin Sanon | 6-2, 3-6, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
27.02.06 1. Runde | vs. Toyin Dairo | 6-3, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
27.02.06 2. Runde | vs. Abdul-Mumin Babalola | 6-4, 1-6, 7-63 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.02.06 1. Runde | vs. Goncalo Nicau | 4-6, 6-73 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.01.06 2. Runde | vs. Scott Oudsema | 6-3, 7-65 | ![]() | Spieldetails |
23.01.06 Viertelfinale | vs. Donald Young | 5-7, 7-63, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
23.01.06 1. Runde | vs. Arnaud Segodo | 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.01.06 Halbfinale | vs. Eric Nunez | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
16.01.06 2. Runde | vs. Jesse Witten | 7-5, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
16.01.06 Viertelfinale | vs. Robert Kendrick | 6-72, 7-62, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
16.01.06 1. Runde | vs. Timothy Neilly | 6-2, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
28.11.05 1. Runde Qualifikation | vs. Mashiska Washington | 3-6, 6-2, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
28.11.05 2. Runde Qualifikation | vs. Michael Russell | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
Toyin Dairo - letzten Spiele
![]() | ||||
21.10.13 1. Runde Qualifikation | vs. Okwudiri Theodore Ehirim | 6-2, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
21.10.13 Qualifikation | vs. Felix Hounkpevi | 1-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.02.07 1. Runde | vs. Guillermo Hormazabal | 6-74, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.10.06 1. Runde | vs. Candy Idoko | 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
27.02.06 1. Runde | vs. Jonathan Igbinovia | 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.02.06 2. Runde | vs. Abdul-Mumin Babalola | 1-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
20.02.06 1. Runde | vs. Destiny Ford-Da Silva | 6-76, 7-610, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.08.05 1. Runde | vs. Ravid Hezi | 6-76, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.08.05 1. Runde | vs. Loic Didavi | 6-4, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
08.08.05 2. Runde | vs. Milan Petercak | 6-4, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
08.08.05 Viertelfinale | vs. Henry Adjei-Darko | 4-6, 6-74 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.10.04 1. Runde | vs. Roger Anderson | 0-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.10.04 1. Runde | vs. Josef Nesticky | 6-2, 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.10.04 1. Runde | vs. Juan-Ignacio Cerda | 4-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.08.04 1. Runde | vs. Nikki Peel | 6-1, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
09.08.04 2. Runde | vs. Adam Thompson | 7-5, 2-6, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
09.08.04 Halbfinale | vs. Komlavi Loglo | 6-3, 6-715, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
09.08.04 Viertelfinale | vs. Mohammed Salifu | 4-6, 6-4, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.08.04 1. Runde | vs. Nikki Peel | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.07.04 1. Runde | vs. Dori Sadovnik | 6-4, 6-71, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
26.07.04 2. Runde | vs. Daniel Caiado | 6-75, 6-2, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
26.07.04 Viertelfinale | vs. Malte Masuth | 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.03.04 1. Runde | vs. Valentin Sanon | 6-71, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.02.04 1. Runde | vs. Guillaume Couillard | 5-7, 1-6 | ![]() | Spieldetails |