SPIELE
26.07.16 | 1. Runde | Joaquin Munoz-Hernandez/Akira Santillan | Kenny De Schepper/Albano Olivetti | 6-4, 6-4 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 35/54 (65%) | 25/48 (52%) |
1st SERVE POINTS WON | 30/35 (86%) | 20/25 (80%) |
2nd SERVE POINTS WON | 10/19 (53%) | 15/23 (65%) |
BREAK POINTS WON | 2/4 (50%) | 0/1 (0%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 13/48 (27%) | 14/54 (26%) |
TOTAL POINTS WON | 53/102 (52%) | 49/102 (48%) |
DOUBLE FAULTS | 1 | 1 |
ACES | 3 | 3 |
MATCH STATS
1 | ||
Joaquin Munoz-Hernandez/Akira Santillan ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | Kenny De Schepper/Albano Olivetti ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Joaquin Munoz-Hernandez/Akira Santillan ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
2-1 | Kenny De Schepper/Albano Olivetti ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Joaquin Munoz-Hernandez/Akira Santillan ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-2 | Kenny De Schepper/Albano Olivetti ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Joaquin Munoz-Hernandez/Akira Santillan ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
4-3 | Kenny De Schepper/Albano Olivetti ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Joaquin Munoz-Hernandez/Akira Santillan ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-4 | Kenny De Schepper/Albano Olivetti ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15 | ||
6-4 |
2 | ||
Joaquin Munoz-Hernandez/Akira Santillan ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | Kenny De Schepper/Albano Olivetti ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Joaquin Munoz-Hernandez/Akira Santillan ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-2 | Kenny De Schepper/Albano Olivetti ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Joaquin Munoz-Hernandez/Akira Santillan ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-3 | Kenny De Schepper/Albano Olivetti ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Joaquin Munoz-Hernandez/Akira Santillan ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
4-3 | Kenny De Schepper/Albano Olivetti ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Joaquin Munoz-Hernandez/Akira Santillan ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-4 | Kenny De Schepper/Albano Olivetti ![]() | |
0-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-4 |

Spanien
04.01.75, 50 Jahre
04.01.75, 50 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Frankreich
29.05.87, 38 Jahre
29.05.87, 38 Jahre


Australien
22.05.97, 28 Jahre
22.05.97, 28 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Frankreich
24.11.91, 33 Jahre
24.11.91, 33 Jahre

Joaquin Munoz-Hernandez/Akira Santillan vs. Kenny De Schepper/Albano Olivetti - Direktduelle
26.07.16 | 1. Runde | Joaquin Munoz-Hernandez/Akira Santillan | Kenny de Schepper/Albano Olivetti | 6-4, 6-4 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Joaquin Munoz-Hernandez form & Kenny de Schepper form
Joaquin Munoz-Hernandez/Akira Santillan - letzten Spiele
![]() | ||||
29.07.16 Halbfinale | vs. Remi Boutillier/Maxime Janvier | Remi Boutillier/Maxime Janvier/Albano Olivetti - nicht angetreten | ![]() | Spieldetails |
29.07.16 Finale | vs. Purav Raja/Divij Sharan | 3-6, 6-4, 8-10 | ![]() | Spieldetails |
27.07.16 Viertelfinale | vs. David Guez/Alexandre Sidorenko | 6-3, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
26.07.16 1. Runde | vs. Kenny De Schepper/Albano Olivetti | 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.04.16 Viertelfinale | vs. Rafael Gonzalez Almazan/Miguel Semmler | 6-1, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
18.04.16 Halbfinale | vs. Roberto Ortega-Olmedo/Georgi Rumenov Payakov | 6-1, 1-6, 9-11 | ![]() | Spieldetails |
18.04.16 1. Runde | vs. Jorge Hernando-Ruano/Ricardo Villacorta-Alonso | 6-3, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
Kenny De Schepper/Albano Olivetti - letzten Spiele
![]() | ||||
26.07.16 1. Runde | vs. Joaquin Munoz-Hernandez/Akira Santillan | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.05.14 1. Runde | vs. Marin Draganja/Florin Mergea | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.08.12 1. Runde | vs. Goran Tosic/Dennis Zivkovic | 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.10.11 1. Runde | vs. Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Renavand | 6-74, 7-67, 4-10 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
27.05.11 2. Runde | vs. Robert Lindstedt/Horia Tecau | 7-65, 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
25.05.11 1. Runde | vs. Michael Berrer/Florian Mayer | 6-3, 5-7, 7-65 | ![]() | Spieldetails |