SPIELE
20.08.20 | Viertelfinale | Jiri Lehecka/Tomas Machac | Robin Haase/Divij Sharan | 6-3, 7-68 | ![]() | Sandplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 48/66 (73%) | 43/63 (68%) |
1st SERVE POINTS WON | 32/48 (67%) | 24/43 (56%) |
2nd SERVE POINTS WON | 11/18 (61%) | 7/20 (35%) |
BREAK POINTS WON | 3/8 (38%) | 2/8 (25%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 32/63 (51%) | 23/66 (35%) |
TOTAL POINTS WON | 75/129 (58%) | 54/129 (42%) |
DOUBLE FAULTS | 1 | 6 |
ACES | 8 | 2 |
MATCH STATS
1 | ||
0-0 | Robin Haase/Divij Sharan ![]() | |
0-0, 0-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Jiri Lehecka/Tomas Machac ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
1-1 | Robin Haase/Divij Sharan ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Jiri Lehecka/Tomas Machac ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-2 | Robin Haase/Divij Sharan ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Jiri Lehecka/Tomas Machac ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-3 | Robin Haase/Divij Sharan ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Jiri Lehecka/Tomas Machac ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
5-3 | Robin Haase/Divij Sharan ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-3 |
2 | ||
Jiri Lehecka/Tomas Machac ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
0-1 | Robin Haase/Divij Sharan ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Jiri Lehecka/Tomas Machac ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-2 | Robin Haase/Divij Sharan ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Jiri Lehecka/Tomas Machac ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30 | ||
2-3 | Robin Haase/Divij Sharan ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Jiri Lehecka/Tomas Machac ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-4 | Robin Haase/Divij Sharan ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 30-40 | ||
Jiri Lehecka/Tomas Machac ![]() | 3-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-5 | Robin Haase/Divij Sharan ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Jiri Lehecka/Tomas Machac ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
5-6 | Robin Haase/Divij Sharan ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Jiri Lehecka/Tomas Machac ![]() | 6-6 | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 5-4, 5-5, 5-6, 6-6, 7-6, 7-7, 7-8, 8-8, 9-8 | ||
7-68 |

Tschechien
08.11.01, 23 Jahre
08.11.01, 23 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Niederlande
06.04.87, 38 Jahre
190 cm
71 kg
2005
Rechtshändig
06.04.87, 38 Jahre
190 cm
71 kg
2005
Rechtshändig


Tschechien
13.10.00, 24 Jahre
13.10.00, 24 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Indien
02.03.86, 39 Jahre
178 cm
71 kg
Linkshändig
02.03.86, 39 Jahre
178 cm
71 kg
Linkshändig

Jiri Lehecka/Tomas Machac vs. Robin Haase/Divij Sharan - Direktduelle
20.08.20 | Viertelfinale | Jiri Lehecka/Tomas Machac | Robin Haase/Divij Sharan | 6-3, 7-68 | Spieldetails | ![]() | Sandplatz |
Jiri Lehecka form & Robin Haase form
Jiri Lehecka/Tomas Machac - letzten Spiele
![]() | ||||
17.09.22 | vs. Daniel Cukierman/Jonathan Erlich | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
05.03.22 | vs. Maximo Gonzalez/Horacio Zeballos | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.01.22 Viertelfinale | vs. Calum Puttergill/Dane Sweeny | - | ![]() | Spieldetails |
06.01.22 1. Runde | vs. Jesper De Jong/Robin Haase | 7-5, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.11.21 | vs. Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut | 6-3, 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.08.21 1. Runde | vs. Ruben Gonzales/Hunter Johnson | - | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.08.20 Halbfinale | vs. Zdenek Kolar/Lukas Rosol | - | ![]() | Spieldetails |
20.08.20 Viertelfinale | vs. Robin Haase/Divij Sharan | 6-3, 7-68 | ![]() | Spieldetails |
18.08.20 1. Runde | vs. Sander Arends/David Pel | 7-5, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
Robin Haase/Divij Sharan - letzten Spiele
![]() | ||||
20.08.20 Viertelfinale | vs. Jiri Lehecka/Tomas Machac | 3-6, 6-78 | ![]() | Spieldetails |
19.08.20 1. Runde | vs. Jonas Forejtek/Michael Vrbensky | 6-3, 6-2 | ![]() | Spieldetails |