SPIELE
12.09.22 | Qualifikation | Jean Baptiste Badon | Scott Duncan | 6-4, 6-3 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 30/55 (55%) | 43/70 (61%) |
1st SERVE POINTS WON | 17/30 (57%) | 28/43 (65%) |
2nd SERVE POINTS WON | 15/25 (60%) | 6/27 (22%) |
BREAK POINTS WON | 5/12 (42%) | 3/5 (60%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 36/70 (51%) | 23/55 (42%) |
TOTAL POINTS WON | 68/125 (54%) | 57/125 (46%) |
DOUBLE FAULTS | 3 | 3 |
ACES | 6 | 6 |
MATCH STATS
1 | ||
0-0 | Scott Duncan ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Jean Baptiste Badon ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
2-0 | Scott Duncan ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Jean Baptiste Badon ![]() | 3-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-1 | Scott Duncan ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Jean Baptiste Badon ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
3-3 | Scott Duncan ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Jean Baptiste Badon ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
5-3 | Scott Duncan ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Jean Baptiste Badon ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
6-4 |
2 | ||
0-0 | Scott Duncan ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Jean Baptiste Badon ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-1 | Scott Duncan ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Jean Baptiste Badon ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-1 | Scott Duncan ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Jean Baptiste Badon ![]() | 4-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
4-2 | Scott Duncan ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Jean Baptiste Badon ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
5-3 | Scott Duncan ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
6-3 |

USA
13.01.03, 22 Jahre
13.01.03, 22 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Großbritannien
21.08.94, 30 Jahre
55.848 $
21.08.94, 30 Jahre
55.848 $

Jean Baptiste Badon vs. Scott Duncan - Direktduelle
12.09.22 | Qualifikation | Jean Baptiste Badon | Scott Duncan | 6-4, 6-3 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Jean Baptiste Badon form & Scott Duncan form
Jean Baptiste Badon - letzten Spiele
![]() | ||||
13.09.22 1. Runde | vs. Lukas Neumayer | 6-72, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
12.09.22 Qualifikation | vs. Scott Duncan | 6-4, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
11.09.22 1. Runde Qualifikation | vs. Boris Sarritzu | 6-3, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
11.09.22 2. Runde Qualifikation | vs. Diego Rafael Lasfargeas | 6-3, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.09.22 1. Runde | vs. Valentin Lapalu | 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
06.09.22 Qualifikation | vs. Arthur Bonnaud | 2-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
05.09.22 2. Runde Qualifikation | vs. Pablo Manzano Lapuerta | 7-60, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
04.09.22 1. Runde Qualifikation | vs. Sergi Fita Juan | 5-7, 6-3, 10-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.07.22 Qualifikation | vs. Evan Bynoe | 6-3, 2-6, 4-10 | ![]() | Spieldetails |
11.07.22 2. Runde Qualifikation | vs. Graham Maassen | 6-2, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
10.07.22 1. Runde Qualifikation | vs. Abraham Asaba | 6-3, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.03.22 1. Runde | vs. John Mcnally | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
Scott Duncan - letzten Spiele
![]() | ||||
09.10.22 1. Runde Qualifikation | vs. Eero Vasa | 2-6, 7-5, 6-10 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.09.22 Qualifikation | vs. Jean Baptiste Badon | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
11.09.22 2. Runde Qualifikation | vs. Lazar Dokov | 6-0, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.08.22 1. Runde Qualifikation | vs. Samm Butler | 3-6, 6-4, 6-10 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
31.07.22 1. Runde Qualifikation | vs. Patrick Brady | 5-7, 6-75 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.07.22 1. Runde | vs. Finn Bass | 6-2, 4-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
11.07.22 Qualifikation | vs. Josef Southcombe | 6-1, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
10.07.22 1. Runde Qualifikation | vs. Ioannis Kountourakis | 6-1, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.05.22 Qualifikation | vs. Giles Hussey | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
01.05.22 1. Runde Qualifikation | vs. Max Benaim | 7-65, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.04.22 1. Runde | vs. Harry Wendelken | 4-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
18.04.22 Qualifikation | vs. Sean Hodkin | 6-3, 7-613 | ![]() | Spieldetails |
17.04.22 1. Runde Qualifikation | vs. Harry David Meehan | 3-6, 6-2, 10-8 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.03.22 2. Runde Qualifikation | vs. Gabriele Piraino | 1-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
20.03.22 1. Runde Qualifikation | vs. Finn Bischof | 6-4, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.03.22 1. Runde Qualifikation | vs. Leyton Rivera | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.03.22 2. Runde | vs. Imanol Lopez Morillo | 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
02.03.22 1. Runde | vs. Vilius Gaubas | 6-0, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
01.03.22 Qualifikation | vs. Gian Marco Ortenzi | 1-6, 6-3, 10-5 | ![]() | Spieldetails |
28.02.22 2. Runde Qualifikation | vs. Nil Boixader Roca | 6-1, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
27.02.22 1. Runde Qualifikation | vs. Jean-Christian Morandais | 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
22.02.22 Qualifikation | vs. Adria Soriano Barrera | 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
21.02.22 2. Runde Qualifikation | vs. Goncalo Falcao | 6-2, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
20.02.22 1. Runde Qualifikation | vs. Constantinos Papavasiliou | 6-0, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.02.22 1. Runde | vs. Oscar Weightman | 1-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
14.02.22 Qualifikation | vs. Matthew Rankin | 6-2, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
13.02.22 1. Runde Qualifikation | vs. Mattias Southcombe | 6-2, 7-63 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.02.22 1. Runde Qualifikation | vs. Oliver Tarvet | 6-75, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
24.01.22 Qualifikation | vs. Alexis Canter | 6-74, 6-75 | ![]() | Spieldetails |
23.01.22 1. Runde Qualifikation | vs. Yujiro Onuma | 6-2, 7-5 | ![]() | Spieldetails |