SPIELE
05.04.23 | 1. Runde | Jason Jung/Rio Noguchi | Nicolas Mejia/Andres Urrea | 6-71, 7-65, 10-7 | ![]() | Sandplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 58/85 (68%) | 58/88 (66%) |
1st SERVE POINTS WON | 42/58 (72%) | 39/58 (67%) |
2nd SERVE POINTS WON | 15/27 (56%) | 18/30 (60%) |
BREAK POINTS WON | 1/4 (25%) | 1/4 (25%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 31/88 (35%) | 28/85 (33%) |
TOTAL POINTS WON | 88/173 (51%) | 85/173 (49%) |
DOUBLE FAULTS | 1 | 3 |
ACES | 1 | 5 |
MATCH STATS
1 | ||
0-0 | Nicolas Mejia/Andres Urrea ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Jason Jung/Rio Noguchi ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
1-1 | Nicolas Mejia/Andres Urrea ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Jason Jung/Rio Noguchi ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-2 | Nicolas Mejia/Andres Urrea ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Jason Jung/Rio Noguchi ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-3 | Nicolas Mejia/Andres Urrea ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Jason Jung/Rio Noguchi ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
4-4 | Nicolas Mejia/Andres Urrea ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Jason Jung/Rio Noguchi ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
5-5 | Nicolas Mejia/Andres Urrea ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Jason Jung/Rio Noguchi ![]() | 6-5 | |
0-0, 0-30, 0-40[BP] | ||
6-6 | Nicolas Mejia/Andres Urrea ![]() | |
0-0, 1-0, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 | ||
Jason Jung/Rio Noguchi ![]() | (1) | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
6-71 |
2 | ||
Jason Jung/Rio Noguchi ![]() | 0-0 | |
0-1 | Nicolas Mejia/Andres Urrea ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Jason Jung/Rio Noguchi ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
1-2 | Nicolas Mejia/Andres Urrea ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Jason Jung/Rio Noguchi ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-3 | Nicolas Mejia/Andres Urrea ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Jason Jung/Rio Noguchi ![]() | 2-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
3-4 | Nicolas Mejia/Andres Urrea ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Jason Jung/Rio Noguchi ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
4-5 | Nicolas Mejia/Andres Urrea ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Jason Jung/Rio Noguchi ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-6 | Nicolas Mejia/Andres Urrea ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Jason Jung/Rio Noguchi ![]() | 6-6 | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 3-2, 3-3, 4-3, 4-4, 5-4, 6-4, 6-5 | ||
(5) | Nicolas Mejia/Andres Urrea ![]() | |
0-0, 1-0, 2-0, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5, 6-5, 6-6, 7-6, 8-6, 9-6, 9-7 | ||
7-65 |
3 | ||
10-7 |

Taipeh (CHN)
15.06.89, 35 Jahre
173 cm
60 kg
Rechtshändig
15.06.89, 35 Jahre
173 cm
60 kg
Rechtshändig
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Kolumbien
11.02.00, 25 Jahre
11.02.00, 25 Jahre


Japan
28.12.98, 26 Jahre
28.12.98, 26 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Kolumbien
31.08.94, 30 Jahre
31.08.94, 30 Jahre

Jason Jung/Rio Noguchi vs. Nicolas Mejia/Andres Urrea - Direktduelle
05.04.23 | 1. Runde | Jason Jung/Rio Noguchi | Nicolas Mejia/Andres Urrea | 6-71, 7-65, 10-7 | Spieldetails | ![]() | Sandplatz |
Jason Jung form & Nicolas Mejia form
Jason Jung/Rio Noguchi - letzten Spiele
![]() | ||||
07.04.23 Viertelfinale | vs. Ruben Gonzales/Evan King | 4-6, 6-75 | ![]() | Spieldetails |
05.04.23 1. Runde | vs. Nicolas Mejia/Andres Urrea | 6-71, 7-65, 10-7 | ![]() | Spieldetails |