SPIELE
04.05.22 | 2. Runde | Jamie Murray/Michael Venus | Cameron Norrie/Tommy Paul | 6-4, 6-3 | ![]() | Sandplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 34/54 (63%) | 39/54 (72%) |
1st SERVE POINTS WON | 26/34 (76%) | 23/39 (59%) |
2nd SERVE POINTS WON | 13/20 (65%) | 7/15 (47%) |
BREAK POINTS WON | 3/8 (38%) | 1/1 (100%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 24/54 (44%) | 15/54 (28%) |
TOTAL POINTS WON | 63/108 (58%) | 45/108 (42%) |
DOUBLE FAULTS | 1 | 3 |
ACES | 0 | 5 |
MATCH STATS
1 | ||
Jamie Murray/Michael Venus ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
1-0 | Cameron Norrie/Tommy Paul ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Jamie Murray/Michael Venus ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-0 | Cameron Norrie/Tommy Paul ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Jamie Murray/Michael Venus ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-1 | Cameron Norrie/Tommy Paul ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Jamie Murray/Michael Venus ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
4-3 | Cameron Norrie/Tommy Paul ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Jamie Murray/Michael Venus ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
5-4 | Cameron Norrie/Tommy Paul ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
6-4 |
2 | ||
Jamie Murray/Michael Venus ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
1-0 | Cameron Norrie/Tommy Paul ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30 | ||
Jamie Murray/Michael Venus ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
2-1 | Cameron Norrie/Tommy Paul ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Jamie Murray/Michael Venus ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
3-2 | Cameron Norrie/Tommy Paul ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Jamie Murray/Michael Venus ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-2 | Cameron Norrie/Tommy Paul ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Jamie Murray/Michael Venus ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-3 |

Großbritannien
13.02.86, 39 Jahre
13.02.86, 39 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Großbritannien
23.08.95, 29 Jahre
23.08.95, 29 Jahre


Neuseeland
16.10.87, 37 Jahre
16.10.87, 37 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
USA
17.05.97, 28 Jahre
17.05.97, 28 Jahre

Jamie Murray/Michael Venus vs. Cameron Norrie/Tommy Paul - Direktduelle
04.05.22 | 2. Runde | Jamie Murray/Michael Venus | Cameron Norrie/Tommy Paul | 6-4, 6-3 | Spieldetails | ![]() | Sandplatz |
Jamie Murray form & Cameron Norrie form
Jamie Murray/Michael Venus - letzten Spiele
Cameron Norrie/Tommy Paul - letzten Spiele
![]() | ||||
26.10.23 Viertelfinale | vs. Nathaniel Lammons/Jack Withrow | 3-4, - Cameron Norrie/Tommy Paul - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
24.10.23 1. Runde | vs. Gonzalo Escobar/Aleksandr Nedovyesov | 6-3, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
28.04.23 1. Runde | vs. Taylor Harry Fritz/Frances Tiafoe | 6-4, 4-6, 8-10 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.10.22 Viertelfinale | vs. Santiago Gonzalez/Andres Molteni | - Cameron Norrie/Tommy Paul - nicht angetreten | ![]() | Spieldetails |
17.10.22 1. Runde | vs. Emil Ruusuvuori/Joao Sousa | 6-3, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.05.22 2. Runde | vs. Jamie Murray/Michael Venus | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
03.05.22 1. Runde | vs. Marcelo Melo/Alexander Zverev | 3-6, 6-3, 10-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
31.10.17 1. Runde | vs. Jarryd Chaplin/Mikelis Libietis | 4-6, 6-78 | ![]() | Spieldetails |