SPIELE
31.10.21 | Finale | Jamie Murray/Bruno Soares | Andrey Golubev/Hugo Nys | 6-3, 6-4 | ![]() | Halle Hart |
MATCH STATS
1st SERVE % | 36/56 (64%) | 30/52 (58%) |
1st SERVE POINTS WON | 26/36 (72%) | 23/30 (77%) |
2nd SERVE POINTS WON | 12/20 (60%) | 8/22 (36%) |
BREAK POINTS WON | 3/6 (50%) | 1/4 (25%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 21/52 (40%) | 18/56 (32%) |
TOTAL POINTS WON | 59/108 (55%) | 49/108 (45%) |
DOUBLE FAULTS | 3 | 4 |
ACES | 1 | 4 |
MATCH STATS
1 | ||
Jamie Murray/Bruno Soares ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
1-0 | Andrey Golubev/Hugo Nys ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Jamie Murray/Bruno Soares ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-1 | Andrey Golubev/Hugo Nys ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Jamie Murray/Bruno Soares ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
4-1 | Andrey Golubev/Hugo Nys ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Jamie Murray/Bruno Soares ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
5-2 | Andrey Golubev/Hugo Nys ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Jamie Murray/Bruno Soares ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | Andrey Golubev/Hugo Nys ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Jamie Murray/Bruno Soares ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
1-1 | Andrey Golubev/Hugo Nys ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Jamie Murray/Bruno Soares ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-2 | Andrey Golubev/Hugo Nys ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Jamie Murray/Bruno Soares ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
3-3 | Andrey Golubev/Hugo Nys ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Jamie Murray/Bruno Soares ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15 | ||
5-3 | Andrey Golubev/Hugo Nys ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Jamie Murray/Bruno Soares ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-4 |

Großbritannien
13.02.86, 39 Jahre
13.02.86, 39 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Kasachstan
22.07.87, 37 Jahre
185 cm
72 kg
2005
Rechtshändig
22.07.87, 37 Jahre
185 cm
72 kg
2005
Rechtshändig


Brasilien
27.02.82, 43 Jahre
27.02.82, 43 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Frankreich
16.02.91, 34 Jahre
16.02.91, 34 Jahre

Jamie Murray/Bruno Soares vs. Andrey Golubev/Hugo Nys - Direktduelle
31.10.21 | Finale | Jamie Murray/Bruno Soares | Andrey Golubev/Hugo Nys | 6-3, 6-4 | Spieldetails | ![]() | Halle Hart |
Jamie Murray form & Andrey Golubev form
Jamie Murray/Bruno Soares - letzten Spiele
Andrey Golubev/Hugo Nys - letzten Spiele
![]() | ||||
31.10.21 Finale | vs. Jamie Murray/Bruno Soares | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
30.10.21 Halbfinale | vs. Rohan Bopanna/Denis Shapovalov | 6-4, 2-6, 10-4 | ![]() | Spieldetails |
29.10.21 Viertelfinale | vs. Santiago Gonzalez/Andres Molteni | 7-64, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
26.10.21 1. Runde | vs. Alexander Bublik/Ilya Ivashka | 6-3, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.10.21 1. Runde | vs. Santiago Gonzalez/Andres Molteni | 5-7, 7-66, 7-10 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.03.21 1. Runde | vs. Matthew Ebden/Matt Reid | 4-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.02.21 1. Runde | vs. Ugo Humbert/Jo-Wilfried Tsonga | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |