SPIELE
12.06.17 | 1. Runde Qualifikation | James Allemby | Amit Kakon | 7-63, 1-2, - Aufgabe | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS

Großbritannien
10.09.90, 34 Jahre
10.09.90, 34 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Israel
11.12.00, 24 Jahre
11.12.00, 24 Jahre

James Allemby vs. Amit Kakon - Direktduelle
12.06.17 | 1. Runde Qualifikation | James Allemby | Amit Kakon | 7-63, 1-2, Amit Kakon - Aufgabe | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
James Allemby form & Amit Kakon form
James Allemby - letzten Spiele
![]() | ||||
10.09.18 2. Runde Qualifikation | vs. Tuki Jacobs | 0-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
08.09.18 1. Runde Qualifikation | vs. Jesus Echevarri | 6-2, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.08.18 1. Runde Qualifikation | vs. Lucas Hellfritsch | 3-6, 6-75 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.08.18 2. Runde Qualifikation | vs. Jake Hersey | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
11.08.18 1. Runde Qualifikation | vs. Roland Stuurman | 6-4, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
05.08.18 1. Runde Qualifikation | vs. Maik Steiner | 3-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.07.18 1. Runde Qualifikation | vs. Marcus Mansson | 4-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.06.18 1. Runde Qualifikation | vs. Martin Zeljenka | 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.05.18 2. Runde Qualifikation | vs. Gorazd Srbljak | 2-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
19.05.18 1. Runde Qualifikation | vs. Tomoya Kitayama | 6-3, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.05.18 Qualifikation | vs. Alexey Aleshchev | 1-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
13.05.18 2. Runde Qualifikation | vs. Pedja Trifunovic | 6-2, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
12.05.18 1. Runde Qualifikation | vs. Marko Vujic | 6-3, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
28.04.18 1. Runde Qualifikation | vs. Adam Levi | 6-2, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
28.04.18 2. Runde Qualifikation | vs. Gilad Tamar | 1-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.04.18 1. Runde Qualifikation | vs. Mick Veldheer | 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.04.18 1. Runde Qualifikation | vs. Maxim Ratniuk | 5-7, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.04.18 2. Runde Qualifikation | vs. Mikhail Korovin | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
31.03.18 1. Runde Qualifikation | vs. Aria Harajchi | 7-64, 2-0, Aria Harajchi - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.03.18 1. Runde Qualifikation | vs. Jody Turnquest | - | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.03.18 1. Runde Qualifikation | vs. Santiago Besada | 2-6, 7-64, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.03.18 2. Runde Qualifikation | vs. Oleg Prihodko | 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
03.03.18 1. Runde Qualifikation | vs. Lucas Gessner | 6-0, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.02.18 1. Runde Qualifikation | vs. Yutaro Matsuzaki | 4-6, 6-3, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.02.18 1. Runde Qualifikation | vs. Razvan Marius Codescu | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.02.18 2. Runde Qualifikation | vs. Yuichiro Inui | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
03.02.18 1. Runde Qualifikation | vs. Philipp Sikorski | 6-2, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.12.17 1. Runde Qualifikation | vs. Razvan Bobleaga | 6-3, 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.12.17 1. Runde Qualifikation | vs. Shahin Khaledan | 1-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.11.17 1. Runde Qualifikation | vs. Mohsen Hossein Zade | 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
Amit Kakon - letzten Spiele
![]() | ||||
02.09.19 1. Runde Qualifikation | vs. Nir Vodavoz | 3-6, 6-2, 6-10 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.08.19 1. Runde Qualifikation | vs. Apuroop Patlolla Reddy | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.06.18 1. Runde Qualifikation | vs. Leonardo Schmitz Frederico | 0-6, 6-72 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.06.17 1. Runde Qualifikation | vs. James Allemby | 6-73, 2-1, - Amit Kakon - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
05.06.17 1. Runde Qualifikation | vs. Ido Zonder | 6-72, 4-6 | ![]() | Spieldetails |