SPIELE
28.09.15 | 2. Runde Qualifikation | Ivan Gomez Mantilla | Denis Eistert | 6-4, 6-1 | ![]() | Teppich |
MATCH STATS

Spanien
08.07.92, 32 Jahre
08.07.92, 32 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Deutschland
25.08.95, 29 Jahre
25.08.95, 29 Jahre

Ivan Gomez Mantilla vs. Denis Eistert - Direktduelle
28.09.15 | 2. Runde Qualifikation | Ivan Gomez Mantilla | Denis Eistert | 6-4, 6-1 | Spieldetails | ![]() | Teppich |
Ivan Gomez Mantilla form & Denis Eistert form
Ivan Gomez Mantilla - letzten Spiele
![]() | ||||
05.10.15 2. Runde Qualifikation | vs. David Pel | 4-6, 2-5, - Ivan Gomez Mantilla - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
28.09.15 Qualifikation | vs. David Novotny | 6-4, 1-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
28.09.15 2. Runde Qualifikation | vs. Denis Eistert | 6-4, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.08.15 2. Runde Qualifikation | vs. Daniel Baumann | 5-7, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
03.08.15 1. Runde Qualifikation | vs. Marvin Greven | 6-2, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
31.05.15 1. Runde Qualifikation | vs. Duilio Beretta | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.04.15 1. Runde Qualifikation | vs. Dan Dowson | 6-3, 4-6, - Ivan Gomez Mantilla - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
13.04.15 | vs. Asier Uriarte Morillas | 6-2, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
30.03.15 Qualifikation | vs. Alex Dominguez Soto | 6-1, 7-63 | ![]() | Spieldetails |
30.03.15 1. Runde | vs. Luis Diego Chavez Villalpando | 6-3, 4-6, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
30.03.15 1. Runde Qualifikation | vs. Miguel Vallejo | 6-2, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
30.03.15 2. Runde | vs. Roberto Ortega-Olmedo | 1-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
30.03.15 2. Runde Qualifikation | vs. Miguel Deus | 7-66, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.03.15 Qualifikation | vs. Joaquin Munoz-Hernandez | 6-2, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
23.03.15 1. Runde Qualifikation | vs. Eric Beci | 6-2, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
23.03.15 1. Runde | vs. Jorge Hernando-Ruano | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
23.03.15 2. Runde Qualifikation | vs. Cheraag Bajwa | 6-1, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.03.15 Qualifikation | vs. Carles Sarrio Tamarit | 6-2, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
09.03.15 1. Runde | vs. Leonardo Tavares | 6-3, 3-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
09.03.15 1. Runde Qualifikation | vs. Diogo Lourenco | 2-6, 6-1, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
09.03.15 2. Runde Qualifikation | vs. Miguel Semedo | 6-3, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.03.15 2. Runde Qualifikation | vs. Miguel Semedo | 6-3, 7-65 | ![]() | Spieldetails |
02.03.15 | vs. Carlos Pavon Conde | 6-2, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
02.03.15 1. Runde Qualifikation | vs. Bruno Pedrosa | 6-4, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
02.03.15 Qualifikation | vs. Nuno Deus | 6-4, 1-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.02.15 1. Runde Qualifikation | vs. Antonio Miro | 6-77, 6-1, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
23.02.15 Qualifikation | vs. Danylo Kalenichenko | 6-4, 1-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.02.15 Qualifikation | vs. Danylo Kalenichenko | 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
16.02.15 1. Runde Qualifikation | vs. Dimitriy Voronin | 6-3, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
16.02.15 2. Runde Qualifikation | vs. Arturo Torregrosa Velilla | 6-0, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
Denis Eistert - letzten Spiele
![]() | ||||
18.01.16 2. Runde Qualifikation | vs. Alexander Kuerschner | 1-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
18.01.16 1. Runde Qualifikation | vs. Jonas Denker | 6-4, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
28.09.15 2. Runde Qualifikation | vs. Ivan Gomez Mantilla | 4-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.09.15 1. Runde Qualifikation | vs. Nino Portales | 1-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.08.14 1. Runde Qualifikation | vs. Pierre-Emmanuel Fossier | 4-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.07.14 1. Runde Qualifikation | vs. David Eisenzapf | 1-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.01.14 1. Runde Qualifikation | vs. Steven Greven | 3-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |