SPIELE
31.01.19 | Viertelfinale | Ian Dempster/Robert Kelly | Gijs Brouwer/Matias Franco Descotte | 6-4, 6-2 | ![]() | Halle Hart |
MATCH STATS
1st SERVE % | 31/46 (67%) | 31/51 (61%) |
1st SERVE POINTS WON | 24/31 (77%) | 18/31 (58%) |
2nd SERVE POINTS WON | 11/15 (73%) | 9/20 (45%) |
BREAK POINTS WON | 4/5 (80%) | 1/5 (20%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 24/51 (47%) | 11/46 (24%) |
TOTAL POINTS WON | 59/97 (61%) | 38/97 (39%) |
DOUBLE FAULTS | 0 | 1 |
ACES | 2 | 0 |
MATCH STATS
1 | ||
Ian Dempster/Robert Kelly ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-1 | Gijs Brouwer/Matias Franco Descotte ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Ian Dempster/Robert Kelly ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-2 | Gijs Brouwer/Matias Franco Descotte ![]() | |
0-0, 15-0, 40-0[BP] | ||
Ian Dempster/Robert Kelly ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-3 | Gijs Brouwer/Matias Franco Descotte ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Ian Dempster/Robert Kelly ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-3 | Gijs Brouwer/Matias Franco Descotte ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Ian Dempster/Robert Kelly ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
5-4 | Gijs Brouwer/Matias Franco Descotte ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-4 |
2 | ||
Ian Dempster/Robert Kelly ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | Gijs Brouwer/Matias Franco Descotte ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Ian Dempster/Robert Kelly ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
2-1 | Gijs Brouwer/Matias Franco Descotte ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Ian Dempster/Robert Kelly ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
4-1 | Gijs Brouwer/Matias Franco Descotte ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Ian Dempster/Robert Kelly ![]() | 5-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
5-2 | Gijs Brouwer/Matias Franco Descotte ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-2 |

USA
20.04.95, 30 Jahre
20.04.95, 30 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Niederlande
14.03.96, 29 Jahre
14.03.96, 29 Jahre


USA
31.07.96, 28 Jahre
31.07.96, 28 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Argentinien
29.08.94, 30 Jahre
29.08.94, 30 Jahre

Ian Dempster/Robert Kelly vs. Gijs Brouwer/Matias Franco Descotte - Direktduelle
31.01.19 | Viertelfinale | Ian Dempster/Robert Kelly | Gijs Brouwer/Matias Franco Descotte | 6-4, 6-2 | Spieldetails | ![]() | Halle Hart |
Ian Dempster form & Gijs Brouwer form
Ian Dempster/Robert Kelly - letzten Spiele
![]() | ||||
18.03.19 1. Runde | vs. George Goldhoff/Austin Rapp | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.02.19 Viertelfinale | vs. Alexander Erler/Julian Lenz | 3-6, 6-2, 8-10 | ![]() | Spieldetails |
25.02.19 1. Runde | vs. Gijs Brouwer/Jelle Sels | 1-6, 7-65, 10-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.02.19 Halbfinale | vs. Romain Arneodo/Andrei Vasilevski | 6-75, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
31.01.19 Viertelfinale | vs. Gijs Brouwer/Matias Franco Descotte | 6-4, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
29.01.19 1. Runde | vs. Paul Gota/Nico Mostardi | 6-4, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
Gijs Brouwer/Matias Franco Descotte - letzten Spiele
![]() | ||||
31.01.19 Viertelfinale | vs. Ian Dempster/Robert Kelly | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
30.01.19 1. Runde | vs. Ruben Gonzales/Nathan Pasha | 6-4, 7-65 | ![]() | Spieldetails |