SPIELE
23.08.18 | 2. Runde | Hanyi Liu | Apuroop Patlolla Reddy | 6-3, 6-2 | ![]() | Sandplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 22/46 (48%) | 42/62 (68%) |
1st SERVE POINTS WON | 17/22 (77%) | 19/42 (45%) |
2nd SERVE POINTS WON | 17/24 (71%) | 12/20 (60%) |
BREAK POINTS WON | 4/7 (57%) | 1/2 (50%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 31/62 (50%) | 12/46 (26%) |
TOTAL POINTS WON | 65/108 (60%) | 43/108 (40%) |
DOUBLE FAULTS | 1 | 5 |
ACES | 2 | 0 |
MATCH STATS
1 | ||
Hanyi Liu ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-0 | Apuroop Patlolla Reddy ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Hanyi Liu ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-1 | Apuroop Patlolla Reddy ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
3-1 | Apuroop Patlolla Reddy ![]() | |
4-1 | Apuroop Patlolla Reddy ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Hanyi Liu ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
5-2 | Apuroop Patlolla Reddy ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Hanyi Liu ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | Apuroop Patlolla Reddy ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Hanyi Liu ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
1-1 | Apuroop Patlolla Reddy ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Hanyi Liu ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-2 | Apuroop Patlolla Reddy ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Hanyi Liu ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40, A-40 | ||
4-2 | Apuroop Patlolla Reddy ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Hanyi Liu ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-2 |

Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Indien
14.04.99, 26 Jahre
14.04.99, 26 Jahre

Hanyi Liu vs. Apuroop Patlolla Reddy - Direktduelle
23.08.18 | 2. Runde | Hanyi Liu | Apuroop Patlolla Reddy | 6-3, 6-2 | Spieldetails | ![]() | Sandplatz |
Hanyi Liu form & Apuroop Patlolla Reddy form
Hanyi Liu - letzten Spiele
![]() | ||||
21.05.25 1. Runde | vs. Pengyu Lu | 1-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.05.25 2. Runde | vs. Jake Delaney | 6-4, 3-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
13.05.25 1. Runde | vs. Yuquan Jin | 7-62, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.04.25 1. Runde Qualifikation | vs. Saki Tange | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.04.25 2. Runde | vs. Pawit Sornlaksup | 1-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
16.04.25 1. Runde | vs. Grigoriy Lomakin | 6-4, 3-6, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
15.04.25 Qualifikation | vs. Shaoyun Liu | - | ![]() | Spieldetails |
14.04.25 2. Runde Qualifikation | vs. Zekai Li | 6-2, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
13.04.25 1. Runde Qualifikation | vs. Zhou Mingzhou | 6-4, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.04.25 2. Runde | vs. Linang Xiao | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
09.04.25 1. Runde | vs. Kuan-Yi Lee | 6-2, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
08.04.25 Qualifikation | vs. Ryusuke Horiuchi | 3-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
07.04.25 1. Runde Qualifikation | vs. Martin Popovski | Martin Popovski - nicht angetreten | ![]() | Spieldetails |
07.04.25 2. Runde Qualifikation | vs. Ye Hongyu | 6-3, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
29.10.24 1. Runde | vs. Zhenxiong Dong | 4-6, 6-2, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
24.10.24 2. Runde | vs. Fajing Sun | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
22.10.24 1. Runde | vs. Pengyu Lu | 6-0, 3-6, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.10.24 1. Runde Qualifikation | vs. Thomas Fancutt | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.10.24 1. Runde Qualifikation | vs. Ray Ho | 5-7, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.09.24 1. Runde | vs. Xirui Han | 4-6, 6-1, 6-73 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.09.24 Qualifikation | vs. Rishab Agarwal | 3-6, 6-73 | ![]() | Spieldetails |
08.09.24 1. Runde Qualifikation | vs. Yusuke Takahashi | 2-6, 7-64, 2-1, Yusuke Takahashi - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.09.24 1. Runde Qualifikation | vs. Tung-Lin Wu | 4-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.08.24 Qualifikation | vs. Egor Agafonov | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
25.08.24 1. Runde Qualifikation | vs. Bogdan Bobrov | 6-4, 4-1, Bogdan Bobrov - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.08.24 1. Runde Qualifikation | vs. Egor Agafonov | 6-73, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.08.24 1. Runde | vs. Kris Van Wyk | 3-6, 6-1, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.07.24 1. Runde | vs. Yan Bai | 4-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.07.24 1. Runde | vs. Moerani Bouzige | 3-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.07.24 1. Runde | vs. Zhao Zhao | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
Apuroop Patlolla Reddy - letzten Spiele
![]() | ||||
26.08.19 1. Runde Qualifikation | vs. James Ibrahim | 2-6, 0-3, - Apuroop Patlolla Reddy - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.08.19 Qualifikation | vs. Daniel Dudockin | 4-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
19.08.19 1. Runde Qualifikation | vs. Amit Kakon | 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.06.19 Qualifikation | vs. Anthony Susanto | 2-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
03.06.19 1. Runde Qualifikation | vs. Zachary Wan | 6-2, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
29.05.19 1. Runde | vs. Kelsey Stevenson | 1-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
28.05.19 Qualifikation | vs. Chattarin Wareesri | 7-67, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.01.19 Qualifikation | vs. Ren Nakamura | 4-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
13.01.19 1. Runde Qualifikation | vs. Chenhe Li | 7-5, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
31.12.18 1. Runde Qualifikation | vs. Andrea Bessire | 1-6, 6-74 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.10.18 1. Runde Qualifikation | vs. Nitiwat Jityaem | 4-6, 6-4, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.10.18 2. Runde Qualifikation | vs. Shunrou Takeshima | 1-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
29.09.18 1. Runde Qualifikation | vs. Daiki Ishii | 6-2, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.08.18 2. Runde | vs. Hanyi Liu | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
21.08.18 1. Runde | vs. Zhuoyang Qiu | 7-5, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
19.08.18 2. Runde Qualifikation | vs. Winter Meagher | 6-4, 3-0, Winter Meagher - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
19.08.18 Qualifikation | vs. Ziang Li | 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.08.18 Qualifikation | vs. Vignesh Peranamallur-Chandrasekhar | 1-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
12.08.18 2. Runde Qualifikation | vs. Ziang Li | 6-4, 3-6, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
11.08.18 1. Runde Qualifikation | vs. Hua Wei | 6-2, 6-1 | ![]() | Spieldetails |