SPIELE
09.04.16 | Finale | Guillermo Duran/Maximo Gonzalez | Marin Draganja/Aisam Qureshi | 6-2, 3-6, 10-6 | ![]() | Sandplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 35/50 (70%) | 41/60 (68%) |
1st SERVE POINTS WON | 29/35 (83%) | 28/41 (68%) |
2nd SERVE POINTS WON | 9/15 (60%) | 9/19 (47%) |
BREAK POINTS WON | 2/5 (40%) | 1/3 (33%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 23/60 (38%) | 12/50 (24%) |
TOTAL POINTS WON | 61/110 (55%) | 49/110 (45%) |
DOUBLE FAULTS | 4 | 4 |
ACES | 4 | 6 |
MATCH STATS
1 | ||
Guillermo Duran/Maximo Gonzalez ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-1 | Marin Draganja/Aisam Qureshi ![]() | |
0-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Guillermo Duran/Maximo Gonzalez ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-2 | Marin Draganja/Aisam Qureshi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Guillermo Duran/Maximo Gonzalez ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
3-2 | Marin Draganja/Aisam Qureshi ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Guillermo Duran/Maximo Gonzalez ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
5-2 | Marin Draganja/Aisam Qureshi ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
6-2 |
2 | ||
Guillermo Duran/Maximo Gonzalez ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15 | ||
0-1 | Marin Draganja/Aisam Qureshi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Guillermo Duran/Maximo Gonzalez ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-2 | Marin Draganja/Aisam Qureshi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Guillermo Duran/Maximo Gonzalez ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
2-3 | Marin Draganja/Aisam Qureshi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Guillermo Duran/Maximo Gonzalez ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-4 | Marin Draganja/Aisam Qureshi ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Guillermo Duran/Maximo Gonzalez ![]() | 3-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
3-6 |
3 | ||
0-0 | Marin Draganja/Aisam Qureshi ![]() | |
0-0, 1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2, 4-2, 4-3, 5-3, 6-3, 6-4, 7-4, 8-4, 8-5, 8-6, 9-6 | ||
10-6 |

Argentinien
06.06.88, 36 Jahre
06.06.88, 36 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Kroatien
13.05.91, 34 Jahre
13.05.91, 34 Jahre


Argentinien
20.07.83, 41 Jahre
175 cm
70 kg
2002
Rechtshändig
20.07.83, 41 Jahre
175 cm
70 kg
2002
Rechtshändig
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Pakistan
17.03.80, 45 Jahre
17.03.80, 45 Jahre

Guillermo Duran/Maximo Gonzalez vs. Marin Draganja/Aisam Qureshi - Direktduelle
09.04.16 | Finale | Guillermo Duran/Maximo Gonzalez | Marin Draganja/Aisam Qureshi | 6-2, 3-6, 10-6 | Spieldetails | ![]() | Sandplatz |
Guillermo Duran form & Marin Draganja form
Guillermo Duran/Maximo Gonzalez - letzten Spiele
Marin Draganja/Aisam Qureshi - letzten Spiele
![]() | ||||
27.04.16 1. Runde | vs. Jonathan Erlich/Colin Fleming | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.04.16 Finale | vs. Guillermo Duran/Maximo Gonzalez | 2-6, 6-3, 6-10 | ![]() | Spieldetails |
07.04.16 Halbfinale | vs. Rohan Bopanna/Denis Istomin | 7-65, 7-65 | ![]() | Spieldetails |
06.04.16 Viertelfinale | vs. Dominic Inglot/Robert Lindstedt | 6-3, 7-62 | ![]() | Spieldetails |
05.04.16 1. Runde | vs. Jonathan Erlich/Colin Fleming | 4-6, 6-4, 10-6 | ![]() | Spieldetails |