SPIELE
27.03.18 | 1. Runde | Gerardo Lopez Villasenor/Manuel Sanchez | Luis David Martinez/Jose Statham | 7-61, 6-4 | ![]() | Sandplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 37/58 (64%) | 34/61 (56%) |
1st SERVE POINTS WON | 31/37 (84%) | 26/34 (76%) |
2nd SERVE POINTS WON | 16/21 (76%) | 16/27 (59%) |
BREAK POINTS WON | 1/3 (33%) | 0/1 (0%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 19/61 (31%) | 11/58 (19%) |
TOTAL POINTS WON | 66/119 (55%) | 53/119 (45%) |
DOUBLE FAULTS | 3 | 4 |
ACES | 5 | 0 |
MATCH STATS
1 | ||
Gerardo Lopez Villasenor/Manuel Sanchez ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-0 | Luis David Martinez/Jose Statham ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Gerardo Lopez Villasenor/Manuel Sanchez ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-1 | Luis David Martinez/Jose Statham ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Gerardo Lopez Villasenor/Manuel Sanchez ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-2 | Luis David Martinez/Jose Statham ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Gerardo Lopez Villasenor/Manuel Sanchez ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-3 | Luis David Martinez/Jose Statham ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Gerardo Lopez Villasenor/Manuel Sanchez ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-4 | Luis David Martinez/Jose Statham ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Gerardo Lopez Villasenor/Manuel Sanchez ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
6-5 | Luis David Martinez/Jose Statham ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Gerardo Lopez Villasenor/Manuel Sanchez ![]() | 6-6 | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1 | ||
7-61 |
2 | ||
0-0 | Luis David Martinez/Jose Statham ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Gerardo Lopez Villasenor/Manuel Sanchez ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
1-1 | Luis David Martinez/Jose Statham ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Gerardo Lopez Villasenor/Manuel Sanchez ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-1 | Luis David Martinez/Jose Statham ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Gerardo Lopez Villasenor/Manuel Sanchez ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-2 | Luis David Martinez/Jose Statham ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Gerardo Lopez Villasenor/Manuel Sanchez ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-3 | Luis David Martinez/Jose Statham ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Gerardo Lopez Villasenor/Manuel Sanchez ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
6-4 |

Mexiko
12.05.95, 30 Jahre
12.05.95, 30 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Venezuela
12.05.89, 36 Jahre
12.05.89, 36 Jahre


Mexiko
05.01.91, 34 Jahre
180 cm
68 kg
Rechtshändig
05.01.91, 34 Jahre
180 cm
68 kg
Rechtshändig
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Neuseeland
25.04.87, 38 Jahre
25.04.87, 38 Jahre

Gerardo Lopez Villasenor/Manuel Sanchez vs. Luis David Martinez/Jose Statham - Direktduelle
27.03.18 | 1. Runde | Gerardo Lopez Villasenor/Manuel Sanchez | Luis David Martinez/Jose Statham | 7-61, 6-4 | Spieldetails | ![]() | Sandplatz |
Gerardo Lopez Villasenor form & Luis David Martinez form
Gerardo Lopez Villasenor/Manuel Sanchez - letzten Spiele
Luis David Martinez/Jose Statham - letzten Spiele
![]() | ||||
27.03.18 1. Runde | vs. Gerardo Lopez Villasenor/Manuel Sanchez | 6-71, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
22.02.18 Viertelfinale | vs. Roberto Maytin/Fernando Romboli | 7-66, 4-6, 8-10 | ![]() | Spieldetails |
21.02.18 1. Runde | vs. Daniel Elahi Galan/Alejandro Gonzalez | Daniel Elahi Galan/Alejandro Gonzalez - nicht angetreten | ![]() | Spieldetails |