SPIELE
13.09.23 | 1. Runde | George Goldhoff/Alfredo Perez | Mac Kiger/Mitchell Krueger | 6-3, 7-64 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 48/65 (74%) | 41/64 (64%) |
1st SERVE POINTS WON | 42/48 (88%) | 33/41 (80%) |
2nd SERVE POINTS WON | 8/17 (47%) | 8/23 (35%) |
BREAK POINTS WON | 1/8 (13%) | 0/2 (0%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 23/64 (36%) | 15/65 (23%) |
TOTAL POINTS WON | 73/129 (57%) | 56/129 (43%) |
DOUBLE FAULTS | 2 | 3 |
ACES | 5 | 4 |
MATCH STATS
1 | ||
0-0 | Mac Kiger/Mitchell Krueger ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
George Goldhoff/Alfredo Perez ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
1-1 | Mac Kiger/Mitchell Krueger ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
George Goldhoff/Alfredo Perez ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
2-2 | Mac Kiger/Mitchell Krueger ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
George Goldhoff/Alfredo Perez ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-3 | Mac Kiger/Mitchell Krueger ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
George Goldhoff/Alfredo Perez ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-3 | Mac Kiger/Mitchell Krueger ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
George Goldhoff/Alfredo Perez ![]() | 6-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
6-3 |
2 | ||
George Goldhoff/Alfredo Perez ![]() | 0-0 | |
0-1 | Mac Kiger/Mitchell Krueger ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
George Goldhoff/Alfredo Perez ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
1-2 | Mac Kiger/Mitchell Krueger ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
George Goldhoff/Alfredo Perez ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
2-3 | Mac Kiger/Mitchell Krueger ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
George Goldhoff/Alfredo Perez ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
3-4 | Mac Kiger/Mitchell Krueger ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
George Goldhoff/Alfredo Perez ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
4-5 | Mac Kiger/Mitchell Krueger ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
George Goldhoff/Alfredo Perez ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
5-6 | Mac Kiger/Mitchell Krueger ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
George Goldhoff/Alfredo Perez ![]() | 6-6 | |
0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 5-2, 5-3, 5-4, 6-4 | ||
7-64 |

USA
14.01.95, 30 Jahre
14.01.95, 30 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
USA
19.12.98, 26 Jahre
19.12.98, 26 Jahre


USA
22.05.97, 28 Jahre
22.05.97, 28 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
USA
12.01.94, 31 Jahre
12.01.94, 31 Jahre

George Goldhoff/Alfredo Perez vs. Mac Kiger/Mitchell Krueger - Direktduelle
13.09.23 | 1. Runde | George Goldhoff/Alfredo Perez | Mac Kiger/Mitchell Krueger | 6-3, 7-64 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |