SPIELE
25.02.24 | 1. Runde Qualifikation | Fryderyk Lechno-Wasiutynski | Marc Poggenpoel | 6-1, 6-0 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS

Polen
20.03.05, 20 Jahre
20.03.05, 20 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Südafrika
10.08.03, 21 Jahre
10.08.03, 21 Jahre

Fryderyk Lechno-Wasiutynski vs. Marc Poggenpoel - Direktduelle
25.02.24 | 1. Runde Qualifikation | Fryderyk Lechno-Wasiutynski | Marc Poggenpoel | 6-1, 6-0 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Fryderyk Lechno-Wasiutynski form & Marc Poggenpoel form
Fryderyk Lechno-Wasiutynski - letzten Spiele
![]() | ||||
30.10.24 1. Runde | vs. Alexandre Reco | 2-6, 6-3, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
28.10.24 Qualifikation | vs. Matei Cristian Onofrei | 5-7, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
27.10.24 1. Runde Qualifikation | vs. Valentin Guadagno | 6-3, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.10.24 1. Runde | vs. Constantin Bittoun Kouzmine | 4-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
21.10.24 Qualifikation | vs. Mohamed Nazim Makhlouf | 6-2, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
21.10.24 2. Runde Qualifikation | vs. Valentin Guadagno | 6-3, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
20.10.24 1. Runde Qualifikation | vs. Alexander Tokar | 6-2, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.10.24 1. Runde | vs. Evan Bynoe | 2-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
01.10.24 Qualifikation | vs. Freddie Ridout | 4-6, 7-5, 10-4 | ![]() | Spieldetails |
30.09.24 2. Runde Qualifikation | vs. Barney Fitzpatrick | 6-4, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
29.09.24 1. Runde Qualifikation | vs. Giovanni Agostinetto | 6-3, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.09.24 2. Runde | vs. Marek Gengel | 5-7, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
25.09.24 1. Runde | vs. Nikita Ianin | 3-6, 7-5, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.09.24 1. Runde | vs. Yanki Erel | 4-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
29.08.24 2. Runde | vs. Kirill Kivattsev | 2-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
28.08.24 1. Runde | vs. Matyas Cerny | 7-63, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
27.08.24 Qualifikation | vs. Sami Ben Abdennibi | 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
26.08.24 2. Runde Qualifikation | vs. Viacheslav Ovchinnikov | 6-0, Viacheslav Ovchinnikov - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
25.08.24 1. Runde Qualifikation | vs. Filip Bojko | 6-0, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.08.24 2. Runde Qualifikation | vs. Jakub Jedrzejczak | 6-2, 3-6, 5-10 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.08.24 1. Runde Qualifikation | vs. Laurent Lokoli | 4-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
05.08.24 2. Runde Qualifikation | vs. Alessio Vasquez Gehrke | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
04.08.24 1. Runde Qualifikation | vs. Stephan Iserath | 6-3, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.07.24 1. Runde | vs. Martins Rocens | 6-74, 6-4, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.06.24 1. Runde | vs. Pawel Juszczak | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.06.24 1. Runde Qualifikation | vs. Mateus Alves | 7-64, 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.06.24 Qualifikation | vs. Filip Pieczonka | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
10.06.24 2. Runde Qualifikation | vs. Adan Freire Da Silva | 6-3, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
09.06.24 1. Runde Qualifikation | vs. Breno Rossetto Urvaneja | 6-1, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
05.06.24 1. Runde | vs. Pawel Juszczak | 3-6, 6-74 | ![]() | Spieldetails |
Marc Poggenpoel - letzten Spiele
![]() | ||||
10.03.24 1. Runde Qualifikation | vs. Curzio Manucci | 1-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.03.24 1. Runde Qualifikation | vs. Mark Kaufman | 1-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.02.24 1. Runde Qualifikation | vs. Fryderyk Lechno-Wasiutynski | 1-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |