SPIELE
11.06.24 | Qualifikation | Fred Simonsson | Kabeer Kapasi | 6-3, 7-5 | ![]() | Sandplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 38/59 (64%) | 51/68 (75%) |
1st SERVE POINTS WON | 28/38 (74%) | 30/51 (59%) |
2nd SERVE POINTS WON | 12/21 (57%) | 6/17 (35%) |
BREAK POINTS WON | 4/8 (50%) | 2/3 (67%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 32/68 (47%) | 19/59 (32%) |
TOTAL POINTS WON | 72/127 (57%) | 55/127 (43%) |
DOUBLE FAULTS | 6 | 0 |
ACES | 0 | 1 |
MATCH STATS
1 | ||
Fred Simonsson ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-30, 0-40[BP] | ||
0-1 | Kabeer Kapasi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Fred Simonsson ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
2-1 | Kabeer Kapasi ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Fred Simonsson ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-2 | Kabeer Kapasi ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Fred Simonsson ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
4-3 | Kabeer Kapasi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Fred Simonsson ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | Kabeer Kapasi ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Fred Simonsson ![]() | 0-1 | |
0-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
1-1 | Kabeer Kapasi ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Fred Simonsson ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-2 | Kabeer Kapasi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Fred Simonsson ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-4 | Kabeer Kapasi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Fred Simonsson ![]() | 3-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
4-4 | Kabeer Kapasi ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Fred Simonsson ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-5 | Kabeer Kapasi ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Fred Simonsson ![]() | 6-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
7-5 |

Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
USA
31.08.04, 20 Jahre
31.08.04, 20 Jahre

Fred Simonsson vs. Kabeer Kapasi - Direktduelle
11.06.24 | Qualifikation | Fred Simonsson | Kabeer Kapasi | 6-3, 7-5 | Spieldetails | ![]() | Sandplatz |
Fred Simonsson form & Kabeer Kapasi form
Fred Simonsson - letzten Spiele
![]() | ||||
20.11.24 1. Runde | vs. Ricardo Rodriguez-Pace | 6-3, 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.11.24 1. Runde | vs. Ondrej Horak | 4-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.11.24 2. Runde | vs. Leo Raquin | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
05.11.24 1. Runde | vs. Alexander Stater | 6-2, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.10.24 1. Runde | vs. Daniel Masur | 6-3, 1-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
21.10.24 Qualifikation | vs. Luke Hooper | 6-2, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
20.10.24 1. Runde Qualifikation | vs. Daniel Bird | 6-3, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.09.24 2. Runde | vs. Marvin Moeller | 4-6, 6-73 | ![]() | Spieldetails |
24.09.24 1. Runde | vs. Jack Karlsson Wistrand | 6-2, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.09.24 1. Runde | vs. Mikail Alimli | 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.09.24 1. Runde | vs. Mihai Razvan Marinescu | 5-7, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.09.24 Qualifikation | vs. Noah Thurner | 6-2, 2-6, 7-10 | ![]() | Spieldetails |
02.09.24 2. Runde Qualifikation | vs. Rob Van Den Berg | 7-5, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.08.24 2. Runde | vs. John Sperle | 1-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
14.08.24 1. Runde | vs. John Hallquist Lithen | 5-7, 7-63, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
13.08.24 Qualifikation | vs. Markus Bolin | 7-66, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
12.08.24 1. Runde Qualifikation | vs. Henrik Bladelius | 7-5, 7-65 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.08.24 1. Runde | vs. Iiro Vasa | 7-67, 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.07.24 2. Runde | vs. Toby Alex Kodat | 3-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
24.07.24 1. Runde | vs. Nikita Mashtakov | 7-68, 3-6, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
23.07.24 Qualifikation | vs. Igor Dudun | 6-3, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
22.07.24 2. Runde Qualifikation | vs. Julian Peter | 6-4, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
22.07.24 1. Runde Qualifikation | vs. Matthias Uwe Kask | 6-73, 6-1, 10-8 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.07.24 Qualifikation | vs. Filip Jeff Planinsek | 1-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
08.07.24 1. Runde Qualifikation | vs. Dean Thurner | 4-6, 6-2, 10-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.07.24 1. Runde Qualifikation | vs. Jacopo Bilardo | 0-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.06.24 Qualifikation | vs. Simeon Stankovic | 7-5, 5-7, 5-10 | ![]() | Spieldetails |
17.06.24 2. Runde Qualifikation | vs. Uros Zivkovic | 6-0, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
16.06.24 1. Runde Qualifikation | vs. Petyr Kardzhiev | 6-0, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.06.24 2. Runde | vs. Marat Sharipov | 0-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
Kabeer Kapasi - letzten Spiele
![]() | ||||
20.05.25 Qualifikation | vs. Jan Kupcic | 5-7, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
19.05.25 2. Runde Qualifikation | vs. Drazen Petrovic | 7-62, 4-6, 10-5 | ![]() | Spieldetails |
18.05.25 1. Runde Qualifikation | vs. Miha Vetrih | 6-3, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.10.24 1. Runde | vs. Luke Casper | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.09.24 1. Runde Qualifikation | vs. Connor Smillie | 7-5, 4-6, 8-10 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.07.24 1. Runde Qualifikation | vs. Josip Simundza | 1-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.07.24 Qualifikation | vs. Benjamin Torrealba | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
01.07.24 2. Runde Qualifikation | vs. Erik Vladimirov | 6-3, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
30.06.24 1. Runde Qualifikation | vs. Jovan Matovic | 6-3, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
24.06.24 2. Runde Qualifikation | vs. Patrik Homola | 5-7, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
23.06.24 1. Runde Qualifikation | vs. Maciej Matuszczyk | 6-1, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.06.24 1. Runde | vs. Saveliy Ivanov | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.06.24 Qualifikation | vs. Fred Simonsson | 3-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
10.06.24 2. Runde Qualifikation | vs. Stefan Skobelev | 7-62, 7-63 | ![]() | Spieldetails |
09.06.24 1. Runde Qualifikation | vs. Ilija Zoroja | 6-3, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.06.24 2. Runde | vs. Miljan Zekic | 6-74, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
05.06.24 1. Runde | vs. Stylianos Christodoulou | 6-2, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
27.05.24 1. Runde Qualifikation | vs. Hugo Ouzilou | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.05.24 1. Runde Qualifikation | vs. Borys Zgola | - Kabeer Kapasi - nicht angetreten | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.05.24 1. Runde | vs. Ryan Dickerson | 2-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
14.05.24 1. Runde Qualifikation | vs. Vincent Rettke | 6-1, 2-6, 10-7 | ![]() | Spieldetails |
14.05.24 Qualifikation | vs. Jaycer Lyeons | 6-2, 7-61 | ![]() | Spieldetails |