SPIELE
03.07.19 | 2. Runde | Felix Auger Aliassime | Corentin Moutet | 6-3, 4-6, 6-4, 6-2 | ![]() | Rasen |
MATCH STATS
1st SERVE % | 87/139 (63%) | 87/123 (71%) |
1st SERVE POINTS WON | 60/87 (69%) | 59/87 (68%) |
2nd SERVE POINTS WON | 29/52 (56%) | 13/36 (36%) |
BREAK POINTS WON | 5/13 (38%) | 2/14 (14%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 51/123 (41%) | 50/139 (36%) |
TOTAL POINTS WON | 140/262 (53%) | 122/262 (47%) |
DOUBLE FAULTS | 9 | 11 |
ACES | 9 | 2 |
MATCH STATS
1 | ||
Felix Auger Aliassime ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
1-0 | Corentin Moutet ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Felix Auger Aliassime ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
2-1 | Corentin Moutet ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Felix Auger Aliassime ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
3-2 | Corentin Moutet ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Felix Auger Aliassime ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
5-2 | Corentin Moutet ![]() | |
0-0, 0-15, 0-40 | ||
Felix Auger Aliassime ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | Corentin Moutet ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Felix Auger Aliassime ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-1 | Corentin Moutet ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Felix Auger Aliassime ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
2-2 | Corentin Moutet ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Felix Auger Aliassime ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
3-3 | Corentin Moutet ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Felix Auger Aliassime ![]() | 3-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
4-4 | Corentin Moutet ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Felix Auger Aliassime ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
4-6 |
3 | ||
0-0 | Corentin Moutet ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Felix Auger Aliassime ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
2-0 | Corentin Moutet ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
Felix Auger Aliassime ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
3-1 | Corentin Moutet ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
Felix Auger Aliassime ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
4-2 | Corentin Moutet ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Felix Auger Aliassime ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
5-3 | Corentin Moutet ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Felix Auger Aliassime ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-4 |
4 | ||
0-0 | Corentin Moutet ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Felix Auger Aliassime ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-0 | Corentin Moutet ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Felix Auger Aliassime ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-1 | Corentin Moutet ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Felix Auger Aliassime ![]() | 4-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-1 | Corentin Moutet ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Felix Auger Aliassime ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-2 |
INFO: Klicken Sie auf den Namen des Spieler für detaillierte Statistiken
Felix Auger Aliassime vs. Corentin Moutet - Direktduelle
06.02.21 | Halbfinale | Felix Auger Aliassime | Corentin Moutet | 6-1, 6-2 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
05.09.20 | 3. Runde | Felix Auger Aliassime | Corentin Moutet | 6-1, 6-0, 6-4 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
03.07.19 | 2. Runde | Felix Auger Aliassime | Corentin Moutet | 6-3, 4-6, 6-4, 6-2 | Spieldetails | ![]() | Rasen |
12.06.18 | 1. Runde | Felix Auger Aliassime | Corentin Moutet | 6-2, 6-2 | Spieldetails | ![]() | Sandplatz |
Felix Auger Aliassime form & Corentin Moutet form
Felix Auger Aliassime - letzten Spiele
![]() | ||||
21.05.25 2. Runde | vs. Giovanni Mpetshi Perricard | 6-2, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
20.05.25 1. Runde | vs. Daniel Altmaier | 6-3, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.05.25 2. Runde | vs. Andrea Pellegrino | 5-7, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.04.25 2. Runde | vs. Juan Manuel Cerundolo | 6-75, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.04.25 1. Runde | vs. Mariano Navone | 6-2, 4-6, 6-73 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.04.25 1. Runde | vs. Daniel Altmaier | 6-75, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.03.25 3. Runde | vs. Lorenzo Musetti | 6-4, 2-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
21.03.25 2. Runde | vs. Tristan Schoolkate | 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.03.25 2. Runde | vs. Jenson Brooksby | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.03.25 Finale | vs. Stefanos Tsitsipas | 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
28.02.25 Halbfinale | vs. Quentin Halys | 5-7, 6-4, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
27.02.25 Viertelfinale | vs. Marin Cilic | 6-4, 3-6, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
26.02.25 2. Runde | vs. Nuno Borges | 4-6, 6-3, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
25.02.25 1. Runde | vs. Alexander Bublik | 7-67, 6-74, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.02.25 Halbfinale | vs. Andrey Rublev | 5-7, 6-4, 6-75 | ![]() | Spieldetails |
20.02.25 Viertelfinale | vs. Daniil Medvedev | 6-3, Daniil Medvedev - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
19.02.25 2. Runde | vs. Hamad Medjedovic | Hamad Medjedovic - nicht angetreten | ![]() | Spieldetails |
18.02.25 1. Runde | vs. Quentin Halys | 4-6, 6-4, 7-62 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
05.02.25 1. Runde | vs. Andrea Vavassori | 7-63, 4-6, - Felix Auger Aliassime - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.02.25 Finale | vs. Aleksandar Kovacevic | 6-2, 6-77, 7-62 | ![]() | Spieldetails |
01.02.25 Halbfinale | vs. Jesper De Jong | 6-4, 7-64 | ![]() | Spieldetails |
31.01.25 Viertelfinale | vs. Bu Yunchaokete | 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
29.01.25 2. Runde | vs. Arthur Cazaux | 6-4, 7-65 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.01.25 2. Runde | vs. Alejandro Davidovich Fokina | 7-67, 7-65, 4-6, 1-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
13.01.25 1. Runde | vs. Jan-Lennard Struff | 6-3, 6-0, 4-6, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.01.25 Finale | vs. Sebastian Korda | 6-3, 3-6, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
10.01.25 Halbfinale | vs. Tommy Paul | 7-63, 3-6, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
09.01.25 Viertelfinale | vs. Marcos Giron | 7-63, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
08.01.25 2. Runde | vs. Arthur Cazaux | 1-6, 6-4, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
29.12.24 | vs. Taylor Harry Fritz | 4-6, 7-5, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
Corentin Moutet - letzten Spiele
![]() | ||||
13.05.25 4. Runde | vs. Jack Draper | 6-1, 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
11.05.25 3. Runde | vs. Holger Rune | 7-5, 5-7, 7-64 | ![]() | Spieldetails |
09.05.25 2. Runde | vs. Ugo Humbert | 6-3, 4-0, Ugo Humbert - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
07.05.25 1. Runde | vs. Rinky Hijikata | 3-6, 6-1, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.05.25 2. Runde | vs. Reilly Opelka | 6-73, 6-73 | ![]() | Spieldetails |
01.05.25 1. Runde | vs. Pavel Kotov | 7-5, 3-6, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.04.25 1. Runde | vs. Harold Mayot | 3-6, 2-4, - Corentin Moutet - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.04.25 1. Runde Qualifikation | vs. Ethan Quinn | 6-2, 3-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.04.25 1. Runde | vs. Tomas Martin Etcheverry | 6-4, 1-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
06.04.25 Qualifikation | vs. David Goffin | 2-6, 7-64, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
05.04.25 1. Runde Qualifikation | vs. Gabriel Diallo | 5-7, 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.03.25 2. Runde | vs. Alejandro Tabilo | 7-5, 3-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
19.03.25 1. Runde | vs. Alexander Blockx | 7-65, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.03.25 Viertelfinale | vs. Alexander Bublik | 6-2, 6-74, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
13.03.25 2. Runde | vs. Pedro Martinez Portero | 6-4, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
12.03.25 1. Runde | vs. Nikoloz Basilashvili | 6-3, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.03.25 2. Runde | vs. Holger Rune | 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
05.03.25 1. Runde | vs. Jordan Thompson | 6-4, 4-6, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.02.25 1. Runde | vs. Damir Dzumhur | 2-6, 6-3, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.02.25 1. Runde | vs. Tomas Martin Etcheverry | 3-6, 6-71 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.02.25 2. Runde | vs. Lorenzo Musetti | 2-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
12.02.25 1. Runde | vs. Sumit Nagal | 7-5, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.01.25 3. Runde | vs. Learner Tien | 6-710, 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
16.01.25 2. Runde | vs. Mitchell Krueger | 4-6, 6-4, 7-63, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
14.01.25 1. Runde | vs. Alexei Popyrin | 4-6, 6-3, 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.11.24 Halbfinale | vs. Cameron Norrie | 2-6, 6-75 | ![]() | Spieldetails |
06.11.24 Viertelfinale | vs. Andrey Rublev | Andrey Rublev - nicht angetreten | ![]() | Spieldetails |
05.11.24 2. Runde | vs. Jan-Lennard Struff | 7-62, 5-7, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
03.11.24 1. Runde | vs. Sumit Nagal | 7-5, 4-0, Sumit Nagal - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
29.10.24 1. Runde | vs. Ben Shelton | 3-6, 7-68, 3-6 | ![]() | Spieldetails |