
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Großbritannien
01.01.99, 26 Jahre
25.084 $
01.01.99, 26 Jahre
25.084 $

Maxime Janvier vs. David Stevenson - Direktduelle
keine Spiele gefunden |
Maxime Janvier form & David Stevenson form
Maxime Janvier - letzten Spiele
![]() | ||||
28.04.25 1. Runde Qualifikation | vs. Valentin Vacherot | 3-6, 0-4, - Maxime Janvier - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
22.04.25 1. Runde | vs. Nicolas Mejia | 5-7, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.04.25 1. Runde | vs. Juan Pablo Ficovich | 7-64, 2-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.04.25 1. Runde | vs. Neil Oberleitner | 1-6, 6-4, 6-77 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.04.25 2. Runde | vs. Enrico Dalla Valle | 6-76, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
02.04.25 1. Runde | vs. Dino Prizmic | 3-6, 6-4, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
24.03.25 Qualifikation | vs. Elmar Ejupovic | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
23.03.25 1. Runde Qualifikation | vs. Tristan Mccormick | 6-74, 6-3, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.03.25 1. Runde | vs. Hugo Dellien | 5-7, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.03.25 2. Runde | vs. Yuta Shimizu | 2-6, 6-76 | ![]() | Spieldetails |
11.03.25 1. Runde | vs. Vitaliy Sachko | 6-3, 2-6, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.03.25 1. Runde | vs. Mathys Erhard | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
24.02.25 1. Runde | vs. Max Houkes | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.02.25 1. Runde | vs. Evgeny Karlovskiy | 4-6, 7-66, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
17.02.25 Qualifikation | vs. Lukas Pokorny | 4-6, 6-1, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
16.02.25 1. Runde Qualifikation | vs. Mae Malige | 6-4, 2-6, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
05.02.25 2. Runde | vs. Christian Langmo | 7-5, 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
03.02.25 1. Runde | vs. Alex Bolt | 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
28.01.25 1. Runde | vs. Govind Nanda | 6-1, 6-76, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.01.25 1. Runde Qualifikation | vs. Francisco Comesana | 1-6, 7-65, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.01.25 2. Runde | vs. Marton Fucsovics | 4-6, 6-3, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
30.12.24 1. Runde | vs. Ryuki Matsuda | 6-3, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.12.24 Viertelfinale | vs. Iliyan Radulov | 7-65, 4-6, 6-72 | ![]() | Spieldetails |
05.12.24 2. Runde | vs. Alejo Sanchez Quilez | 6-1, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
03.12.24 1. Runde | vs. Alessandro Battiston | 6-3, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.11.24 1. Runde | vs. Francesco Passaro | 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.11.24 1. Runde | vs. Joao Fonseca | 4-6, 6-3, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
11.11.24 Qualifikation | vs. Francesco Maestrelli | 6-3, 7-64 | ![]() | Spieldetails |
10.11.24 1. Runde Qualifikation | vs. Hynek Barton | 7-65, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.11.24 1. Runde | vs. Yasutaka Uchiyama | 3-6, 7-65, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
David Stevenson - letzten Spiele
![]() | ||||
04.03.24 2. Runde Qualifikation | vs. Miguel Angel Cabrera | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
03.03.24 1. Runde Qualifikation | vs. Gabriel Schlaeppi | Gabriel Schlaeppi - nicht angetreten | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.02.24 1. Runde Qualifikation | vs. Kevin Humpfner | 6-75, 6-4, 11-9 | ![]() | Spieldetails |
12.02.24 2. Runde Qualifikation | vs. Finn Bass | 3-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
29.10.23 1. Runde Qualifikation | vs. James Mackinlay | 6-75, 7-64, 2-10 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.10.23 Qualifikation | vs. Jacob Fearnley | 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
15.10.23 1. Runde Qualifikation | vs. Michal Lusovsky | 7-5, 6-74, 10-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.08.22 1. Runde | vs. Keshav Chopra | 6-73, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.08.19 1. Runde Qualifikation | vs. Carson Haskins | 6-2, 6-75, 10-5 | ![]() | Spieldetails |
12.08.19 Qualifikation | vs. Dennis Novikov | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.09.17 2. Runde Qualifikation | vs. Jack Large | 7-64, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
25.09.17 Qualifikation | vs. Joshua Rose | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.09.17 1. Runde Qualifikation | vs. Adam Thornton-Brown | 1-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
31.10.16 1. Runde Qualifikation | vs. Daniel Bennett | 6-76, 3-6 | ![]() | Spieldetails |