SPIELE
30.03.18 | Viertelfinale | Corentin Denolly/Tom Jomby | Darian King/Bradley Klahn | 7-5, 6-3 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 42/63 (67%) | 45/57 (79%) |
1st SERVE POINTS WON | 33/42 (79%) | 28/45 (62%) |
2nd SERVE POINTS WON | 10/21 (48%) | 7/12 (58%) |
BREAK POINTS WON | 3/6 (50%) | 1/3 (33%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 22/57 (39%) | 20/63 (32%) |
TOTAL POINTS WON | 65/120 (54%) | 55/120 (46%) |
DOUBLE FAULTS | 1 | 0 |
ACES | 9 | 1 |
MATCH STATS
1 | ||
0-0 | Darian King/Bradley Klahn ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Corentin Denolly/Tom Jomby ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-1 | Darian King/Bradley Klahn ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Corentin Denolly/Tom Jomby ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-2 | Darian King/Bradley Klahn ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Corentin Denolly/Tom Jomby ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
2-4 | Darian King/Bradley Klahn ![]() | |
0-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Corentin Denolly/Tom Jomby ![]() | 3-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-4 | Darian King/Bradley Klahn ![]() | |
0-0, 15-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Corentin Denolly/Tom Jomby ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-5 | Darian King/Bradley Klahn ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Corentin Denolly/Tom Jomby ![]() | 6-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
7-5 |
2 | ||
0-0 | Darian King/Bradley Klahn ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Corentin Denolly/Tom Jomby ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-1 | Darian King/Bradley Klahn ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Corentin Denolly/Tom Jomby ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-2 | Darian King/Bradley Klahn ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Corentin Denolly/Tom Jomby ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-40 | ||
3-3 | Darian King/Bradley Klahn ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Corentin Denolly/Tom Jomby ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
5-3 | Darian King/Bradley Klahn ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
6-3 |

Frankreich
06.06.97, 27 Jahre
06.06.97, 27 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Barbados
26.04.92, 33 Jahre
26.04.92, 33 Jahre


Frankreich
18.02.91, 34 Jahre
18.02.91, 34 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
USA
20.08.90, 34 Jahre
182 cm
74 kg
Linkshändig
20.08.90, 34 Jahre
182 cm
74 kg
Linkshändig

Corentin Denolly/Tom Jomby vs. Darian King/Bradley Klahn - Direktduelle
30.03.18 | Viertelfinale | Corentin Denolly/Tom Jomby | Darian King/Bradley Klahn | 7-5, 6-3 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Corentin Denolly form & Darian King form
Corentin Denolly/Tom Jomby - letzten Spiele
![]() | ||||
31.03.18 Halbfinale | vs. Neal Skupski/John-Patrick Smith | 2-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
30.03.18 Viertelfinale | vs. Darian King/Bradley Klahn | 7-5, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
27.03.18 1. Runde | vs. Treat Conrad Huey/Denis Kudla | 1-6, 7-66, 10-7 | ![]() | Spieldetails |
Darian King/Bradley Klahn - letzten Spiele
![]() | ||||
30.03.18 Viertelfinale | vs. Corentin Denolly/Tom Jomby | 5-7, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
27.03.18 1. Runde | vs. Viktor Galovic/Ante Pavic | 6-2, 6-1 | ![]() | Spieldetails |