SPIELE
01.10.23 | 1. Runde Qualifikation | Cooper Kose | Jayden Lewindon | 7-5, 0-6, 10-3 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS

Australien
16.06.09, 15 Jahre
16.06.09, 15 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Australien
20.05.02, 23 Jahre
20.05.02, 23 Jahre

Cooper Kose vs. Jayden Lewindon - Direktduelle
01.10.23 | 1. Runde Qualifikation | Cooper Kose | Jayden Lewindon | 7-5, 0-6, 10-3 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Cooper Kose form & Jayden Lewindon form
Cooper Kose - letzten Spiele
![]() | ||||
17.03.25 2. Runde Qualifikation | vs. Ty Host | 3-6, 7-65, 6-10 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.03.25 2. Runde Qualifikation | vs. Oliver King | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.01.25 1. Runde | vs. Maxwell Exsted | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.11.24 Qualifikation | vs. Renta Tokuda | 6-72, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
25.11.24 2. Runde Qualifikation | vs. Jesse Delaney | 6-3, 4-6, 11-9 | ![]() | Spieldetails |
24.11.24 1. Runde Qualifikation | vs. Marin Dumitru | 6-0, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.11.24 1. Runde Qualifikation | vs. Finley Hall | 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.11.24 1. Runde Qualifikation | vs. Derin Sen | 7-61, 4-6, 8-10 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
27.10.24 1. Runde Qualifikation | vs. Joshua Sheehy | 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.10.24 2. Runde Qualifikation | vs. Marin Dumitru | 3-6, 7-65, 9-11 | ![]() | Spieldetails |
06.10.24 1. Runde Qualifikation | vs. Finley Dyer | 6-4, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.10.24 1. Runde | vs. Edward Winter | 1-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
01.10.24 Qualifikation | vs. Lachlan Vickery | 3-6, 7-5, 10-5 | ![]() | Spieldetails |
30.09.24 2. Runde Qualifikation | vs. Charlie Pade | 4-6, 7-5, 10-5 | ![]() | Spieldetails |
29.09.24 1. Runde Qualifikation | vs. Cooper Wilkinson | 6-2, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.09.24 2. Runde Qualifikation | vs. Marin Dumitru | 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.09.24 2. Runde Qualifikation | vs. Marin Dumitru | 0-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
08.09.24 1. Runde Qualifikation | vs. Jesse Gothelf | 6-1, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.02.24 1. Runde Qualifikation | vs. Duncan Mccall | 1-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.11.23 1. Runde Qualifikation | vs. Kemal Arda Karakas | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.11.23 1. Runde Qualifikation | vs. Cade Birrell | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.10.23 1. Runde Qualifikation | vs. Hugo Joaquim Babakian | 1-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.10.23 2. Runde Qualifikation | vs. Matthew Hulme | 3-6, 7-65, 1-10 | ![]() | Spieldetails |
01.10.23 1. Runde Qualifikation | vs. Jayden Lewindon | 7-5, 0-6, 10-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.09.23 1. Runde Qualifikation | vs. Cooper Wilkinson | 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.09.23 1. Runde Qualifikation | vs. Rene Boyton | 3-6, 6-3, 6-10 | ![]() | Spieldetails |
Jayden Lewindon - letzten Spiele
![]() | ||||
18.03.24 2. Runde Qualifikation | vs. Nikita Volonski | 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.11.23 1. Runde Qualifikation | vs. Lachlan Vickery | 3-6, 6-75 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.11.23 2. Runde Qualifikation | vs. Scott Jones | 0-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
19.11.23 1. Runde Qualifikation | vs. William Jesser | 2-6, 6-4, 13-11 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.10.23 1. Runde Qualifikation | vs. Zachary Viiala | 5-7, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.10.23 1. Runde Qualifikation | vs. Cooper Kose | 5-7, 6-0, 3-10 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.11.22 1. Runde Qualifikation | vs. Thomas Patton | 5-7, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.11.22 1. Runde Qualifikation | vs. Sean Van Rensburg | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.10.22 1. Runde Qualifikation | vs. Hugo Joaquim Babakian | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.10.22 1. Runde Qualifikation | vs. Tai Sach | 2-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |