SPIELE
23.06.14 | 1. Runde Qualifikation | Christopher G Haworth | David Carbo | 6-2, 6-1 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS

USA
27.04.93, 32 Jahre
27.04.93, 32 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
USA
09.02.96, 29 Jahre
09.02.96, 29 Jahre

Christopher G Haworth vs. David Carbo - Direktduelle
23.06.14 | 1. Runde Qualifikation | Christopher G Haworth | David Carbo | 6-2, 6-1 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Christopher G Haworth form & David Carbo form
Christopher G Haworth - letzten Spiele
![]() | ||||
30.09.19 2. Runde Qualifikation | vs. Ruan Roelofse | 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
29.09.19 1. Runde Qualifikation | vs. Vikas Deo | 6-4, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.11.18 2. Runde Qualifikation | vs. Eric Hadigian | 6-3, 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
27.06.18 1. Runde | vs. Felix Corwin | 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
26.06.18 2. Runde Qualifikation | vs. Marius Frosa | 6-3, 7-62 | ![]() | Spieldetails |
26.06.18 Qualifikation | vs. Alexander Brown | 6-4, 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
22.04.18 1. Runde Qualifikation | vs. Axel Nefve | 1-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
21.04.18 | vs. James Van Deinse | 6-2, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.04.18 1. Runde | vs. Tomas Barrios Vera | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
16.04.18 Qualifikation | vs. Marcelo Sepulveda | 4-6, 6-1, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
15.04.18 2. Runde Qualifikation | vs. Zandrix Acob | 7-5, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
15.04.18 1. Runde Qualifikation | vs. Amad Ahmed | 6-1, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.04.18 1. Runde | vs. Strong Kirchheimer | 4-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
10.04.18 2. Runde Qualifikation | vs. Charles Sullivan | 6-1, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
10.04.18 Qualifikation | vs. Nicholas Shamma | 6-0, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
09.04.18 1. Runde Qualifikation | vs. Oleksiy Arovin | 6-1, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.04.18 1. Runde | vs. Samuel Monette | 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
02.04.18 2. Runde Qualifikation | vs. Jared Pratt | 6-3, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
02.04.18 Qualifikation | vs. Strong Kirchheimer | 4-6, 6-4, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
01.04.18 1. Runde Qualifikation | vs. James Jackson | 6-1, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
27.01.18 2. Runde Qualifikation | vs. Jan Satral | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
27.11.17 1. Runde Qualifikation | vs. Myles Martin | 6-0, Myles Martin - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
27.11.17 2. Runde Qualifikation | vs. Sergio Ramirez | 7-63, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
27.11.17 Qualifikation | vs. Arthur Rinderknech | 6-71, 6-3, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.11.17 1. Runde | vs. Ulises Blanch | 5-7, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.11.17 Viertelfinale | vs. Luis Patino | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
09.11.17 2. Runde | vs. Felipe Mantilla | 7-5, 4-6, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
09.11.17 1. Runde | vs. Raleigh Smith | 6-0, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.10.17 1. Runde | vs. Or Ram-Harel | 6-1, 3-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
16.10.17 2. Runde Qualifikation | vs. Horst Rieder | 6-3, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
David Carbo - letzten Spiele
![]() | ||||
13.04.15 1. Runde Qualifikation | vs. Benjamin Adrian | 1-6, 6-4, 4-2, Benjamin Adrian - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
13.04.15 2. Runde Qualifikation | vs. Ryan Ybarra | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.10.14 1. Runde Qualifikation | vs. Julian Lenz | 0-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.08.14 1. Runde Qualifikation | vs. Austin Williams | 3-6, 7-64, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.06.14 1. Runde Qualifikation | vs. Christopher G Haworth | 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.04.14 1. Runde Qualifikation | vs. Blake Murry | 6-0, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
07.04.14 Qualifikation | vs. Stefan Kozlov | 0-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
07.04.14 2. Runde Qualifikation | vs. Jeff Jes Simpson | 6-0, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
31.03.14 2. Runde Qualifikation | vs. Kevin Bettendroffer | 0-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |