SPIELE
25.10.15 | Finale | Carsten Ball/Dustin Brown | Dean O'Brien/Ruan Roelofse | 3-6, 6-3, 10-6 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 36/60 (60%) | 46/59 (78%) |
1st SERVE POINTS WON | 24/36 (67%) | 32/46 (70%) |
2nd SERVE POINTS WON | 16/24 (67%) | 6/13 (46%) |
BREAK POINTS WON | 2/6 (33%) | 2/5 (40%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 21/59 (36%) | 20/60 (33%) |
TOTAL POINTS WON | 61/119 (51%) | 58/119 (49%) |
DOUBLE FAULTS | 3 | 3 |
ACES | 6 | 3 |
MATCH STATS
1 | ||
Carsten Ball/Dustin Brown ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
0-1 | Dean O'Brien/Ruan Roelofse ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Carsten Ball/Dustin Brown ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-2 | Dean O'Brien/Ruan Roelofse ![]() | |
0-0, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Carsten Ball/Dustin Brown ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-3 | Dean O'Brien/Ruan Roelofse ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-30, 30-40 | ||
Carsten Ball/Dustin Brown ![]() | 2-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
2-5 | Dean O'Brien/Ruan Roelofse ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Carsten Ball/Dustin Brown ![]() | 3-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
3-6 |
2 | ||
0-0 | Dean O'Brien/Ruan Roelofse ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Carsten Ball/Dustin Brown ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
2-0 | Dean O'Brien/Ruan Roelofse ![]() | |
0-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Carsten Ball/Dustin Brown ![]() | 3-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-1 | Dean O'Brien/Ruan Roelofse ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Carsten Ball/Dustin Brown ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
3-3 | Dean O'Brien/Ruan Roelofse ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Carsten Ball/Dustin Brown ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
5-3 | Dean O'Brien/Ruan Roelofse ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-3 |
3 | ||
Carsten Ball/Dustin Brown ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-1, 0-2, 1-2, 1-3, 1-4, 2-4, 3-4, 4-4, 5-4, 7-4, 7-5, 7-6, 8-6, 9-6 | ||
10-6 |

Australien
20.06.87, 37 Jahre
191 cm
82 kg
Linkshändig
20.06.87, 37 Jahre
191 cm
82 kg
Linkshändig
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Südafrika
15.05.90, 35 Jahre
15.05.90, 35 Jahre


Jamaika
08.12.84, 40 Jahre
187 cm
76 kg
Rechtshändig
08.12.84, 40 Jahre
187 cm
76 kg
Rechtshändig
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Südafrika
18.11.89, 35 Jahre
18.11.89, 35 Jahre

Carsten Ball/Dustin Brown vs. Dean O'Brien/Ruan Roelofse - Direktduelle
25.10.15 | Finale | Carsten Ball/Dustin Brown | Dean O'Brien/Ruan Roelofse | 3-6, 6-3, 10-6 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |