SPIELE
15.10.16 | Finale | Brian Baker/Mackenzie McDonald | Sekou Bangoura/Eric Quigley | 6-3, 6-4 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 35/50 (70%) | 37/57 (65%) |
1st SERVE POINTS WON | 27/35 (77%) | 24/37 (65%) |
2nd SERVE POINTS WON | 10/15 (67%) | 6/20 (30%) |
BREAK POINTS WON | 3/13 (23%) | 1/2 (50%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 27/57 (47%) | 13/50 (26%) |
TOTAL POINTS WON | 64/107 (60%) | 43/107 (40%) |
DOUBLE FAULTS | 2 | 4 |
ACES | 5 | 3 |
MATCH STATS
1 | ||
0-0 | Sekou Bangoura/Eric Quigley ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Brian Baker/Mackenzie McDonald ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-1 | Sekou Bangoura/Eric Quigley ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Brian Baker/Mackenzie McDonald ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
1-3 | Sekou Bangoura/Eric Quigley ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Brian Baker/Mackenzie McDonald ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
3-3 | Sekou Bangoura/Eric Quigley ![]() | |
0-0, 15-0, 40-0[BP] | ||
Brian Baker/Mackenzie McDonald ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
5-3 | Sekou Bangoura/Eric Quigley ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-3 |
2 | ||
Brian Baker/Mackenzie McDonald ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
0-1 | Sekou Bangoura/Eric Quigley ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Brian Baker/Mackenzie McDonald ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
1-2 | Sekou Bangoura/Eric Quigley ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Brian Baker/Mackenzie McDonald ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-3 | Sekou Bangoura/Eric Quigley ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Brian Baker/Mackenzie McDonald ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-3 | Sekou Bangoura/Eric Quigley ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Brian Baker/Mackenzie McDonald ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
5-4 | Sekou Bangoura/Eric Quigley ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-4 |

USA
30.04.85, 40 Jahre
30.04.85, 40 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
USA
18.11.91, 33 Jahre
18.11.91, 33 Jahre


USA
16.04.95, 30 Jahre
16.04.95, 30 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
USA
30.01.89, 36 Jahre
30.01.89, 36 Jahre

Brian Baker/Mackenzie McDonald vs. Sekou Bangoura/Eric Quigley - Direktduelle
15.10.16 | Finale | Brian Baker/Mackenzie Mcdonald | Sekou Bangoura/Eric Quigley | 6-3, 6-4 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Brian Baker form & Sekou Bangoura form
Brian Baker/Mackenzie McDonald - letzten Spiele
![]() | ||||
15.10.16 Finale | vs. Sekou Bangoura/Eric Quigley | 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
14.10.16 Halbfinale | vs. Ruben Bemelmans/Kevin Krawietz | 6-2, 6-75, 10-7 | ![]() | Spieldetails |
13.10.16 Viertelfinale | vs. Miguel-Angel Reyes-Varela/Max Jacob Schnur | 6-1, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
12.10.16 1. Runde | vs. Darrin Cohen/Ryan Sablan | 6-1, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
Sekou Bangoura/Eric Quigley - letzten Spiele
![]() | ||||
15.10.16 Finale | vs. Brian Baker/Mackenzie McDonald | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
14.10.16 Halbfinale | vs. Darian King/Frances Tiafoe | 7-65, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
12.10.16 Viertelfinale | vs. Dean O'Brien/Ruan Roelofse | 6-3, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
11.10.16 1. Runde | vs. Salvatore Caruso/Alessandro Giannessi | 3-6, 7-5, 10-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.06.15 1. Runde | vs. Andrew Carter/Mico Santiago | 6-1, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
08.06.15 Halbfinale | vs. Jeremy Hunter Nicholas/Finn Tearney | 3-6, 6-75 | ![]() | Spieldetails |
08.06.15 Viertelfinale | vs. Collin Altamirano/Luca Corinteli | 2-6, 6-3, 10-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.06.15 Viertelfinale | vs. Collin Altamirano/Thai Kwiatkowski | 1-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
01.06.15 1. Runde | vs. Sahak Bazrganian/Alexios Halebian | 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.07.13 1. Runde | vs. Somdev Devvarman/Jack Sock | 7-61, 6-74, 8-10 | ![]() | Spieldetails |