SPIELE
25.01.17 | 1. Runde | Bradley Klahn/Tennys Sandgren | Ruben Gonzales/Toshihide Matsui | 6-3, 7-64 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 41/62 (66%) | 41/61 (67%) |
1st SERVE POINTS WON | 35/41 (85%) | 28/41 (68%) |
2nd SERVE POINTS WON | 14/21 (67%) | 12/20 (60%) |
BREAK POINTS WON | 2/7 (29%) | 1/3 (33%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 21/61 (34%) | 13/62 (21%) |
TOTAL POINTS WON | 70/123 (57%) | 53/123 (43%) |
DOUBLE FAULTS | 1 | 2 |
ACES | 4 | 4 |
MATCH STATS
1 | ||
Bradley Klahn/Tennys Sandgren ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-0 | Ruben Gonzales/Toshihide Matsui ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Bradley Klahn/Tennys Sandgren ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-0 | Ruben Gonzales/Toshihide Matsui ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Bradley Klahn/Tennys Sandgren ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
3-2 | Ruben Gonzales/Toshihide Matsui ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Bradley Klahn/Tennys Sandgren ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
4-3 | Ruben Gonzales/Toshihide Matsui ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Bradley Klahn/Tennys Sandgren ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | Ruben Gonzales/Toshihide Matsui ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Bradley Klahn/Tennys Sandgren ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
1-1 | Ruben Gonzales/Toshihide Matsui ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Bradley Klahn/Tennys Sandgren ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
2-2 | Ruben Gonzales/Toshihide Matsui ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Bradley Klahn/Tennys Sandgren ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-3 | Ruben Gonzales/Toshihide Matsui ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Bradley Klahn/Tennys Sandgren ![]() | 3-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
4-4 | Ruben Gonzales/Toshihide Matsui ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Bradley Klahn/Tennys Sandgren ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
5-5 | Ruben Gonzales/Toshihide Matsui ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Bradley Klahn/Tennys Sandgren ![]() | 5-6 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-6 | Ruben Gonzales/Toshihide Matsui ![]() | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 3-2, 4-2, 5-2, 5-3, 5-4, 6-4 | ||
7-64 |

USA
20.08.90, 34 Jahre
182 cm
74 kg
Linkshändig
20.08.90, 34 Jahre
182 cm
74 kg
Linkshändig
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Philippinen
11.09.85, 39 Jahre
11.09.85, 39 Jahre


USA
22.07.91, 33 Jahre
22.07.91, 33 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Japan
19.04.78, 47 Jahre
180 cm
76 kg
2001
Rechtshändig
19.04.78, 47 Jahre
180 cm
76 kg
2001
Rechtshändig

Bradley Klahn/Tennys Sandgren vs. Ruben Gonzales/Toshihide Matsui - Direktduelle
25.01.17 | 1. Runde | Bradley Klahn/Tennys Sandgren | Ruben Gonzales/Toshihide Matsui | 6-3, 7-64 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Bradley Klahn form & Ruben Gonzales form
Bradley Klahn/Tennys Sandgren - letzten Spiele
![]() | ||||
15.02.17 Viertelfinale | vs. Austin Krajicek/Jack Withrow | 3-6, 6-3, 15-17 | ![]() | Spieldetails |
14.02.17 1. Runde | vs. Mandresy Rakotomalala/Thomas Wright | 6-3, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
29.01.17 Finale | vs. Austin Krajicek/Jack Withrow | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
27.01.17 Halbfinale | vs. Mao-Xin Gong/Ze Zhang | 6-1, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
26.01.17 Viertelfinale | vs. Marco Chiudinelli/Tatsuma Ito | 4-6, 7-64, 10-4 | ![]() | Spieldetails |
25.01.17 1. Runde | vs. Ruben Gonzales/Toshihide Matsui | 6-3, 7-64 | ![]() | Spieldetails |
Ruben Gonzales/Toshihide Matsui - letzten Spiele
![]() | ||||
25.04.18 1. Runde | vs. Ruikai Wang/Rui-Xuan Wang | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.03.17 1. Runde | vs. Yusuke Takahashi/Renta Tokuda | 7-62, 3-6, 12-14 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
27.02.17 1. Runde | vs. Cheng-Peng Hsieh/Hiroki Moriya | 6-75, 6-4, 7-10 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.02.17 1. Runde | vs. Sebastian Fanselow/John-Paul Fruttero | 6-4, 4-6, 9-11 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.01.17 1. Runde | vs. Bradley Klahn/Tennys Sandgren | 3-6, 6-74 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.11.16 1. Runde | vs. Tatsuma Ito/Philipp Petzschner | 6-76, 6-2, 3-10 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.11.16 Viertelfinale | vs. Jeevan Nedunchezhiyan/Christopher Rungkat | 6-2, 5-7, 8-10 | ![]() | Spieldetails |
08.11.16 1. Runde | vs. Kaito Uesugi/Hiroki Yata | 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |