SPIELE
26.10.24 | Finale | Blake Ellis/Thomas Fancutt | Jake Delaney/Jesse Delaney | 6-1, 5-7, 10-5 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 44/61 (72%) | 33/55 (60%) |
1st SERVE POINTS WON | 30/44 (68%) | 21/33 (64%) |
2nd SERVE POINTS WON | 13/17 (76%) | 11/22 (50%) |
BREAK POINTS WON | 3/3 (100%) | 2/4 (50%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 23/55 (42%) | 18/61 (30%) |
TOTAL POINTS WON | 66/116 (57%) | 50/116 (43%) |
DOUBLE FAULTS | 1 | 3 |
ACES | 5 | 4 |
MATCH STATS
1 | ||
0-0 | Jake Delaney/Jesse Delaney ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Blake Ellis/Thomas Fancutt ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
2-0 | Jake Delaney/Jesse Delaney ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Blake Ellis/Thomas Fancutt ![]() | 3-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-1 | Jake Delaney/Jesse Delaney ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Blake Ellis/Thomas Fancutt ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-1 | Jake Delaney/Jesse Delaney ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Blake Ellis/Thomas Fancutt ![]() | 6-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
6-1 |
2 | ||
Blake Ellis/Thomas Fancutt ![]() | 0-0 | |
0-1 | Jake Delaney/Jesse Delaney ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Blake Ellis/Thomas Fancutt ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-2 | Jake Delaney/Jesse Delaney ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Blake Ellis/Thomas Fancutt ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-3 | Jake Delaney/Jesse Delaney ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Blake Ellis/Thomas Fancutt ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
4-3 | Jake Delaney/Jesse Delaney ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Blake Ellis/Thomas Fancutt ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
4-5 | Jake Delaney/Jesse Delaney ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Blake Ellis/Thomas Fancutt ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
5-6 | Jake Delaney/Jesse Delaney ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Blake Ellis/Thomas Fancutt ![]() | 5-7 | |
0-0, 1-0, 1-1, 2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 5-2, 5-3, 5-4, 6-4, 7-4, 8-4, 9-4, 9-5 | ||
5-7 |
3 | ||
10-5 |

Australien
06.01.99, 26 Jahre
06.01.99, 26 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Australien
14.05.97, 28 Jahre
14.05.97, 28 Jahre


Australien
25.02.95, 30 Jahre
25.02.95, 30 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Australien
14.11.98, 26 Jahre
14.11.98, 26 Jahre

Blake Ellis/Thomas Fancutt vs. Jake Delaney/Jesse Delaney - Direktduelle
26.10.24 | Finale | Blake Ellis/Thomas Fancutt | Jake Delaney/Jesse Delaney | 6-1, 5-7, 10-5 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Blake Ellis form & Jake Delaney form
Blake Ellis/Thomas Fancutt - letzten Spiele
![]() | ||||
16.01.25 1. Runde | vs. Ivan Dodig/Skander Mansouri | 2-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
31.12.24 1. Runde | vs. Edward Winter/Hugh Winter | 3-6, 6-3, 7-10 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.11.24 Finale | vs. Blake Bayldon/Mats Hermans | 7-5, 7-64 | ![]() | Spieldetails |
01.11.24 Halbfinale | vs. Ryuki Matsuda/Adam Taylor | 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
31.10.24 Viertelfinale | vs. Cruz Hewitt/Marc Polmans | 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
30.10.24 1. Runde | vs. Taisei Ichikawa/Hikaru Shiraishi | 5-7, 7-5, 10-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.10.24 Finale | vs. Jake Delaney/Jesse Delaney | 6-1, 5-7, 10-5 | ![]() | Spieldetails |
25.10.24 Halbfinale | vs. Seita Watanabe/Takeru Yuzuki | 4-6, 6-2, 10-7 | ![]() | Spieldetails |
24.10.24 Viertelfinale | vs. Grigoriy Lomakin/Thijmen Loof | 6-3, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
23.10.24 1. Runde | vs. Masamichi Imamura/Naoki Tajima | 4-6, 6-1, 10-8 | ![]() | Spieldetails |