SPIELE
03.10.21 | 1. Runde Qualifikation | Bharath Nishok Kumaran | Adel Ghanim | 6-1, 6-0 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 18/33 (55%) | 27/40 (68%) |
1st SERVE POINTS WON | 15/18 (83%) | 10/27 (37%) |
2nd SERVE POINTS WON | 10/15 (67%) | 4/13 (31%) |
BREAK POINTS WON | 6/9 (67%) | 0/0 (0%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 26/40 (65%) | 8/33 (24%) |
TOTAL POINTS WON | 51/73 (70%) | 22/73 (30%) |
DOUBLE FAULTS | 1 | 6 |
ACES | 1 | 0 |
MATCH STATS
1 | ||
Bharath Nishok Kumaran ![]() | 0-0 | |
1-0 | Adel Ghanim ![]() | |
0-0, 15-15, 30-15 | ||
Bharath Nishok Kumaran ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0 | ||
2-1 | Adel Ghanim ![]() | |
0-0, 30-0, 15-40, 40-30[BP], 40-40 | ||
Bharath Nishok Kumaran ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15 | ||
4-1 | Adel Ghanim ![]() | |
0-0 | ||
6-1 |
2 | ||
Bharath Nishok Kumaran ![]() | 0-0 | |
0-0, 40-30 | ||
Bharath Nishok Kumaran ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 40-0 | ||
3-0 | Adel Ghanim ![]() | |
0-0, 40-15[BP] | ||
4-0 | Adel Ghanim ![]() | |
0-0, 40-0[BP] | ||
Bharath Nishok Kumaran ![]() | 5-0 | |
0-0, 0-15, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30, 40-30 | ||
6-0 | Adel Ghanim ![]() | |
6-0 |

Indien
21.03.98, 27 Jahre
21.03.98, 27 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Qatar
13.12.05, 19 Jahre
13.12.05, 19 Jahre

Bharath Nishok Kumaran vs. Adel Ghanim - Direktduelle
03.10.21 | 1. Runde Qualifikation | Bharath Nishok Kumaran | Adel Ghanim | 6-1, 6-0 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Bharath Nishok Kumaran form & Adel Ghanim form
Bharath Nishok Kumaran - letzten Spiele
![]() | ||||
21.05.25 1. Runde | vs. Aristarkh Safonov | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.05.25 2. Runde | vs. Sergey Fomin | 0-3, - Bharath Nishok Kumaran - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
30.04.25 1. Runde | vs. Tsz Fu Wong | 6-1, 2-0, Tsz Fu Wong - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
29.04.25 Qualifikation | vs. Aleksander Chayka | 4-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
28.04.25 2. Runde Qualifikation | vs. Artem Sidorov | 6-4, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
22.04.25 Qualifikation | vs. Rohan Mehra | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
21.04.25 2. Runde Qualifikation | vs. Egor Khotchenkov | 6-2, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
30.03.25 1. Runde Qualifikation | vs. Suraj R Prabodh | 6-76, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.03.25 1. Runde | vs. Grigoriy Lomakin | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
25.03.25 Qualifikation | vs. Lawrence Bataljin | 6-3, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
24.03.25 2. Runde Qualifikation | vs. Ajay Malik | 6-4, 4-6, 10-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.03.25 2. Runde | vs. Sidharth Rawat | 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
19.03.25 1. Runde | vs. Chirag Duhan | 7-65, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
17.03.25 Qualifikation | vs. Varun Dhandhukia | 6-2, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
16.03.25 1. Runde Qualifikation | vs. Priyanshu Choudhary | 7-5, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.03.25 2. Runde Qualifikation | vs. Suraj R Prabodh | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.03.25 2. Runde Qualifikation | vs. Ainius Sabaliauskas | 5-7, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
02.03.25 1. Runde Qualifikation | vs. Stevan Popovic | 6-2, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.02.25 Qualifikation | vs. Oskari Eerola | 6-2, 0-6, 5-10 | ![]() | Spieldetails |
24.02.25 2. Runde Qualifikation | vs. Aleksandar Lavrnja | 6-0, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
23.02.25 1. Runde Qualifikation | vs. Elias Shokry | Elias Shokry - nicht angetreten | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.02.25 1. Runde Qualifikation | vs. Olaf Pieczkowski | 6-71, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.01.25 Qualifikation | vs. Uisung Park | 1-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
13.01.25 2. Runde Qualifikation | vs. Ayush Sharma | 6-3, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.11.24 Qualifikation | vs. Fitriadi M Rifqi | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
10.11.24 1. Runde Qualifikation | vs. Maan Kesarwani | 6-3, 7-68 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
05.11.24 Qualifikation | vs. Abhinav Sanjeev Shanmugam | 6-72, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
04.11.24 2. Runde Qualifikation | vs. Ritabrata Sarkar | 6-2, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
03.11.24 1. Runde Qualifikation | vs. Nirav D Shetty | 3-6, 6-3, 10-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.10.24 2. Runde | vs. Manuel Plunger | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
Adel Ghanim - letzten Spiele
![]() | ||||
15.01.23 1. Runde Qualifikation | vs. Guy Den Heijer | 0-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.12.21 1. Runde Qualifikation | vs. Oliver Ojakaar | 1-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.10.21 1. Runde Qualifikation | vs. Vasiliy Kichigin | 0-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.10.21 1. Runde Qualifikation | vs. Razvan Marius Codescu | 0-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.10.21 1. Runde Qualifikation | vs. Bharath Nishok Kumaran | 1-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |