SPIELE
12.06.19 | 1. Runde | Benard Bruno Nkomba | Shaheed Alam | 6-2, 7-66 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 45/70 (64%) | 60/83 (72%) |
1st SERVE POINTS WON | 30/45 (67%) | 32/60 (53%) |
2nd SERVE POINTS WON | 10/25 (40%) | 9/23 (39%) |
BREAK POINTS WON | 5/13 (38%) | 3/6 (50%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 42/83 (51%) | 30/70 (43%) |
TOTAL POINTS WON | 82/153 (54%) | 71/153 (46%) |
DOUBLE FAULTS | 5 | 3 |
ACES | 0 | 0 |
MATCH STATS
1 | ||
0-0 | Shaheed Alam ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Benard Bruno Nkomba ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
1-1 | Shaheed Alam ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Benard Bruno Nkomba ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
2-2 | Shaheed Alam ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Benard Bruno Nkomba ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
4-2 | Shaheed Alam ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Benard Bruno Nkomba ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
6-2 |
2 | ||
0-0 | Shaheed Alam ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Benard Bruno Nkomba ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-0 | Shaheed Alam ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Benard Bruno Nkomba ![]() | 3-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-0 | Shaheed Alam ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Benard Bruno Nkomba ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
4-2 | Shaheed Alam ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Benard Bruno Nkomba ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
5-3 | Shaheed Alam ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Benard Bruno Nkomba ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
5-5 | Shaheed Alam ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Benard Bruno Nkomba ![]() | 6-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
6-6 | Shaheed Alam ![]() | |
0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 3-1, 3-2, 3-3, 4-3, 5-3, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 7-6 | ||
7-66 |

Australien
08.09.99, 25 Jahre
10.830 $
08.09.99, 25 Jahre
10.830 $
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Singapur
09.07.98, 26 Jahre
09.07.98, 26 Jahre

Benard Bruno Nkomba vs. Shaheed Alam - Direktduelle
12.06.19 | 1. Runde | Benard Bruno Nkomba | Shaheed Alam | 6-2, 7-66 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
05.06.19 | 1. Runde | Shaheed Alam | Benard Bruno Nkomba | 6-0, 7-5 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Benard Bruno Nkomba form & Shaheed Alam form
Benard Bruno Nkomba - letzten Spiele
![]() | ||||
16.08.20 1. Runde | vs. Jesse Delaney | 7-5, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
11.08.20 1. Runde | vs. Rinky Hijikata | 1-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
10.08.20 1. Runde | vs. Matt Reid | 7-5, 4-6, 7-10 | ![]() | Spieldetails |
17.07.20 1. Runde | vs. Jesse Delaney | 1-6, 6-2, 3-10 | ![]() | Spieldetails |
16.07.20 1. Runde | vs. Nikita Volonski | 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
10.07.20 1. Runde | vs. Kody Pearson | 6-72, 6-4, 13-11 | ![]() | Spieldetails |
09.07.20 1. Runde | vs. Cameron Green | 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
07.07.20 1. Runde | vs. Max Purcell | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
30.06.20 1. Runde | vs. John-Patrick Smith | 2-6, - Benard Bruno Nkomba - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
29.06.20 1. Runde | vs. Aleksandar Vukic | 1-6, 0-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.03.20 1. Runde | vs. Harry Bourchier | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
05.03.20 1. Runde | vs. Rhett Purcell | 6-2, 6-75, 6-74 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.10.19 1. Runde | vs. Alexis Musialek | 6-70, 2-4, - Benard Bruno Nkomba - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.10.19 2. Runde | vs. Maverick Banes | 2-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
02.10.19 1. Runde | vs. Jake Delaney | 6-1, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
30.09.19 Qualifikation | vs. Lucas Vuradin | 7-5, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
29.09.19 2. Runde Qualifikation | vs. Rob Reynolds | 6-3, 1-6, 10-6 | ![]() | Spieldetails |
29.09.19 1. Runde Qualifikation | vs. Haru Sonton | 6-2, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.09.19 2. Runde | vs. Brydan Klein | 1-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
25.09.19 1. Runde | vs. Jayden Court | 6-3, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
24.09.19 Qualifikation | vs. Jake Delaney | 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
23.09.19 2. Runde Qualifikation | vs. Nicholas Horton | 6-74, 6-3, 10-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.09.19 2. Runde | vs. Bradley Mousley | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
18.09.19 1. Runde | vs. Calum Puttergill | 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.06.19 2. Runde | vs. Palaphoom Kovapitukted | 4-6, 7-5, 7-64 | ![]() | Spieldetails |
14.06.19 Viertelfinale | vs. Kazuki Nishiwaki | 3-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
12.06.19 1. Runde | vs. Shaheed Alam | 6-2, 7-66 | ![]() | Spieldetails |
10.06.19 1. Runde Qualifikation | vs. Matthew Johnstone | 6-0, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
10.06.19 Qualifikation | vs. Phongsapak Kerdlaphee | 6-3, Phongsapak Kerdlaphee - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
05.06.19 1. Runde | vs. Shaheed Alam | 0-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
Shaheed Alam - letzten Spiele
![]() | ||||
12.11.24 Qualifikation | vs. Alex Degabriele | 1-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
11.11.24 1. Runde Qualifikation | vs. Francisco Oliveira | 6-4, 0-6, 10-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.09.24 2. Runde | vs. Tomohiro Masabayashi | 4-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
11.09.24 1. Runde | vs. Jerall Yasin | 6-1, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.02.21 1. Runde Qualifikation | vs. Malek Jaziri | 1-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.06.19 1. Runde | vs. Benard Bruno Nkomba | 2-6, 6-76 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.06.19 2. Runde | vs. Jonathan Gray | 1-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
05.06.19 1. Runde | vs. Benard Bruno Nkomba | 6-0, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
29.05.19 1. Runde | vs. Manish Sureshkumar | 4-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
28.05.18 1. Runde | vs. Makoto Ochi | 1-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.05.18 1. Runde | vs. Mousheg Hovhannisyan | 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.05.18 1. Runde | vs. Hong Kit Wong | 4-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
27.11.17 2. Runde Qualifikation | vs. Dustin Goldenberg | 6-3, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
27.11.17 Qualifikation | vs. Shonigmatjon Shofayziyev | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.06.17 1. Runde | vs. Justin Barki | 5-7, 6-4, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
30.05.17 1. Runde | vs. Ramkumar Ramanathan | 1-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.05.17 2. Runde | vs. Sho Katayama | 7-69, 4-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
23.05.17 1. Runde | vs. Jake Delaney | 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
27.03.17 2. Runde Qualifikation | vs. Ahmed Deedat Abdul Razak | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
27.03.17 1. Runde Qualifikation | vs. Dustin Goldenberg | 6-1, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.02.17 1. Runde | vs. Petar Conkic | 2-6, 6-71 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.02.17 1. Runde Qualifikation | vs. Yutaro Matsuzaki | 3-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.02.17 1. Runde Qualifikation | vs. Kazuma Kawachi | 1-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.09.16 2. Runde Qualifikation | vs. Punnakrit Kritakara | 0-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.09.16 1. Runde Qualifikation | vs. Rajendra Kedam | 6-1, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
19.09.16 2. Runde Qualifikation | vs. Seungri Choi | 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |