SPIELE
03.04.24 | 1. Runde | Andre Goransson/Reese Stalder | Robin Haase/Andreas Mies | 1-6, 7-64, 10-8 | ![]() | Sandplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 50/72 (69%) | 37/61 (61%) |
1st SERVE POINTS WON | 38/50 (76%) | 27/37 (73%) |
2nd SERVE POINTS WON | 7/22 (32%) | 16/24 (67%) |
BREAK POINTS WON | 0/5 (0%) | 3/10 (30%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 18/61 (30%) | 27/72 (38%) |
TOTAL POINTS WON | 63/133 (47%) | 70/133 (53%) |
DOUBLE FAULTS | 3 | 0 |
ACES | 6 | 1 |
MATCH STATS
1 | ||
0-0 | Robin Haase/Andreas Mies ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Andre Goransson/Reese Stalder ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
0-2 | Robin Haase/Andreas Mies ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Andre Goransson/Reese Stalder ![]() | 0-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-4 | Robin Haase/Andreas Mies ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Andre Goransson/Reese Stalder ![]() | 1-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-5 | Robin Haase/Andreas Mies ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Andre Goransson/Reese Stalder ![]() | 1-6 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
1-6 |
2 | ||
Andre Goransson/Reese Stalder ![]() | 0-0 | |
0-1 | Robin Haase/Andreas Mies ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Andre Goransson/Reese Stalder ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-2 | Robin Haase/Andreas Mies ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Andre Goransson/Reese Stalder ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-3 | Robin Haase/Andreas Mies ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Andre Goransson/Reese Stalder ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-4 | Robin Haase/Andreas Mies ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Andre Goransson/Reese Stalder ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
4-5 | Robin Haase/Andreas Mies ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Andre Goransson/Reese Stalder ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
5-6 | Robin Haase/Andreas Mies ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Andre Goransson/Reese Stalder ![]() | 6-6 | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 4-1, 5-1, 5-2, 6-2, 6-3, 6-4 | ||
Andre Goransson/Reese Stalder ![]() | (4) | |
0-0, 0-1, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 2-6, 3-6, 4-6, 5-6, 6-6, 7-6, 7-7, 7-8, 8-8, 9-8 | ||
7-64 |
3 | ||
Andre Goransson/Reese Stalder ![]() | 0-0 | |
(8) | Robin Haase/Andreas Mies ![]() | |
0-0 | ||
10-8 |

Schweden
30.04.94, 31 Jahre
30.04.94, 31 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Niederlande
06.04.87, 38 Jahre
190 cm
71 kg
2005
Rechtshändig
06.04.87, 38 Jahre
190 cm
71 kg
2005
Rechtshändig


USA
12.11.96, 28 Jahre
12.11.96, 28 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Deutschland
21.08.90, 34 Jahre
21.08.90, 34 Jahre

Andre Goransson/Reese Stalder vs. Robin Haase/Andreas Mies - Direktduelle
03.04.24 | 1. Runde | Andre Goransson/Reese Stalder | Robin Haase/Andreas Mies | 1-6, 7-64, 10-8 | Spieldetails | ![]() | Sandplatz |
Andre Goransson form & Robin Haase form
Andre Goransson/Reese Stalder - letzten Spiele
![]() | ||||
05.06.24 1. Runde | vs. Mark Lajal/Alexei Popyrin | 6-4, 3-6, 9-11 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.04.24 Viertelfinale | vs. Guido Andreozzi/Miguel-Angel Reyes-Varela | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
03.04.24 1. Runde | vs. Robin Haase/Andreas Mies | 1-6, 7-64, 10-8 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
27.03.24 1. Runde | vs. Aisam Qureshi/David Vega Hernandez | 5-7, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
Robin Haase/Andreas Mies - letzten Spiele
![]() | ||||
03.04.24 1. Runde | vs. Andre Goransson/Reese Stalder | 6-1, 6-74, 8-10 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
24.03.24 1. Runde | vs. Christopher Eubanks/Ben Shelton | 5-7, 3-6 | ![]() | Spieldetails |