SPIELE
26.08.96 | 3. Runde | Andre Agassi | Jan Siemerink | 6-4, 6-2, 7-67 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
INFO: Klicken Sie auf den Namen des Spieler für detaillierte Statistiken
Andre Agassi vs. Jan Siemerink - Direktduelle
04.10.99 | 1. Runde | Andre Agassi | Jan Siemerink | 6-3, 6-4 | Spieldetails | ![]() | Teppich |
05.01.98 | 2. Runde | Andre Agassi | Jan Siemerink | 6-4, 6-3 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
04.04.97 | Viertelfinale | Andre Agassi | Jan Siemerink | 3-6, 3-6, 6-3, 6-3, 6-3 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
26.08.96 | 3. Runde | Andre Agassi | Jan Siemerink | 6-4, 6-2, 7-67 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
22.04.96 | 2. Runde | Andre Agassi | Jan Siemerink | 6-2, 6-3 | Spieldetails | ![]() | Sandplatz |
15.08.94 | 2. Runde | Jan Siemerink | Andre Agassi | 6-3, 3-6, 6-3 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
31.08.92 | 3. Runde | Andre Agassi | Jan Siemerink | 6-2, 6-3, 6-3 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Andre Agassi form & Jan Siemerink form
Andre Agassi - letzten Spiele
![]() | ||||
03.09.06 3. Runde | vs. Benjamin Becker | 5-7, 7-64, 4-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
31.08.06 2. Runde | vs. Marcos Baghdatis | 6-4, 6-4, 3-6, 5-7, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
28.08.06 1. Runde | vs. Andrei Pavel | 6-74, 7-68, 7-66, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.08.06 2. Runde | vs. Andrea Stoppini | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
28.07.06 Viertelfinale | vs. Fernando Gonzalez | 4-6, 6-3, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
26.07.06 2. Runde | vs. George Bastl | 6-74, 6-2, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
24.07.06 1. Runde | vs. Xavier Malisse | 7-610, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.07.06 3. Runde | vs. Rafael Nadal | 6-75, 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
29.06.06 2. Runde | vs. Andreas Seppi | 6-4, 7-62, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
27.06.06 1. Runde | vs. Boris Pashanski | 2-6, 6-2, 6-4, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.06.06 1. Runde | vs. Tim Henman | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.03.06 3. Runde | vs. Tommy Haas | 5-7, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
12.03.06 2. Runde | vs. Paul Goldstein | 6-4, 4-6, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.03.06 2. Runde | vs. Bjorn Phau | 5-7, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
27.02.06 1. Runde | vs. Greg Rusedski | 7-64, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.02.06 Viertelfinale | vs. Guillermo Garcia-Lopez | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
01.02.06 2. Runde | vs. Ramon Delgado | 4-6, 7-64, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
30.01.06 1. Runde | vs. Ricardo Mello | 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.11.05 | vs. Nikolay Davydenko | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.09.05 Finale | vs. Roger Federer | 3-6, 6-2, 6-71, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
10.09.05 Halbfinale | vs. Robby Ginepri | 6-4, 5-7, 6-3, 4-6, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
07.09.05 Viertelfinale | vs. James Blake | 3-6, 3-6, 6-3, 6-3, 7-66 | ![]() | Spieldetails |
05.09.05 4. Runde | vs. Xavier Malisse | 6-3, 6-4, 6-75, 4-6, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
03.09.05 3. Runde | vs. Tomas Berdych | 3-6, 6-1, 6-4, 7-62 | ![]() | Spieldetails |
01.09.05 2. Runde | vs. Ivo Karlovic | 7-64, 7-65, 7-64 | ![]() | Spieldetails |
29.08.05 1. Runde | vs. Razvan Sabau | 6-3, 6-3, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.08.05 Finale | vs. Rafael Nadal | 3-6, 6-4, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
13.08.05 Viertelfinale | vs. Gaston Gaudio | 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
13.08.05 Halbfinale | vs. Greg Rusedski | 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
11.08.05 3. Runde | vs. Nicolas Kiefer | 6-4, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
Jan Siemerink - letzten Spiele
![]() | ||||
26.08.02 1. Runde Qualifikation | vs. Martin Lee | 3-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.07.02 1. Runde | vs. Kristian Pless | 2-6, 6-71 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.07.02 1. Runde | vs. Fred Hemmes | 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
08.07.02 2. Runde | vs. Alex Calatrava | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
27.05.02 1. Runde Qualifikation | vs. Dennis Van Scheppingen | 6-2, 7-66 | ![]() | Spieldetails |
27.05.02 2. Runde Qualifikation | vs. Edwin Kempes | 6-4, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
27.05.02 Qualifikation | vs. Oleg Ogorodov | 3-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.05.02 1. Runde | vs. David Villanueva-Perez | 6-4, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
13.05.02 2. Runde | vs. Alex Calatrava | 6-75, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.02.02 1. Runde | vs. Jan Hernych | 6-72, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.02.02 1. Runde | vs. Ivan Ljubicic | 7-66, 6-76, 6-77 | ![]() | Spieldetails |
18.02.02 1. Runde Qualifikation | vs. Adrian Voinea | 6-4, 7-63 | ![]() | Spieldetails |
18.02.02 Qualifikation | vs. Renzo Furlan | 3-6, 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.02.02 2. Runde | vs. Davide Sanguinetti | 6-4, 1-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
04.02.02 1. Runde | vs. Dominique Coene | 6-3, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.01.02 1. Runde | vs. Gianluca Pozzi | 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.11.01 1. Runde | vs. Yuriy Schukin | 4-6, 6-4, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.11.01 2. Runde | vs. Peter Wessels | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
19.11.01 1. Runde | vs. Johan Settergren | 3-6, 7-67, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
05.11.01 Viertelfinale | vs. Sargis Sargsian | 4-6, 6-4, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
05.11.01 1. Runde | vs. Antony Dupuis | 7-63, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
05.11.01 2. Runde | vs. Jan Hernych | 7-66, 4-4, Jan Hernych - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
29.10.01 1. Runde | vs. Sargis Sargsian | 7-62, 6-75, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.10.01 1. Runde | vs. Jeff Salzenstein | 6-73, 6-74 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.09.01 Halbfinale | vs. Fabrice Santoro | 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.09.01 1. Runde | vs. Taylor Dent | 6-78, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
27.08.01 1. Runde | vs. Jiri Vanek | 7-65, 4-6, 6-0, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
27.08.01 2. Runde | vs. Arnaud Clement | 7-64, 4-6, 6-71, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.07.01 1. Runde | vs. Stefan Koubek | 5-7, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.07.01 1. Runde | vs. Andre Sa | 6-75, 7-68, 6-4 | ![]() | Spieldetails |