SPIELE
25.02.08 | 1. Runde Qualifikation | Alvaro Loyola-Ruiz | Pablo Arcos | 6-2, 6-4 | ![]() | Sandplatz |
MATCH STATS

Chile
20.12.80, 44 Jahre
20.12.80, 44 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Chile
02.02.87, 38 Jahre
02.02.87, 38 Jahre

Alvaro Loyola-Ruiz vs. Pablo Arcos - Direktduelle
25.02.08 | 1. Runde Qualifikation | Alvaro Loyola-Ruiz | Pablo Arcos | 6-2, 6-4 | Spieldetails | ![]() | Sandplatz |
Alvaro Loyola-Ruiz form & Pablo Arcos form
Alvaro Loyola-Ruiz - letzten Spiele
![]() | ||||
17.03.14 1. Runde | vs. Benjamin Ugarte | 7-5, 2-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.10.08 1. Runde | vs. Gvidas Sabeckis | 6-70, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.02.08 1. Runde Qualifikation | vs. Pablo Arcos | 6-2, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
25.02.08 2. Runde Qualifikation | vs. Diego Alvarez | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.10.05 1. Runde | vs. Dusan Vemic | 3-6, 1-2, - Alvaro Loyola-Ruiz - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.08.05 2. Runde | vs. Alberto Brizzi | 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
01.08.05 1. Runde | vs. Luca Leonardi | 6-1, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.07.05 1. Runde | vs. Fabian Roetschi | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.04.05 2. Runde | vs. Brian Dabul | 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
11.04.05 1. Runde | vs. Juan-Pablo Amado | 6-1, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
29.01.05 1. Runde Qualifikation | vs. Werner Eschauer | 4-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
24.01.05 1. Runde Qualifikation | vs. Phillip Harboe | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.01.05 1. Runde Qualifikation | vs. Guillermo Hormazabal | 6-3, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
17.01.05 2. Runde Qualifikation | vs. Francisco Fogues-Domenech | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.11.04 1. Runde | vs. Marko Neunteibl | 2-6, - Alvaro Loyola-Ruiz - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.11.04 2. Runde Qualifikation | vs. Diego Moyano | 2-6, 6-73 | ![]() | Spieldetails |
01.11.04 1. Runde Qualifikation | vs. Diego Ortuzar-Echavarria | 6-2, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.10.04 1. Runde | vs. Johannes Ager | 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
25.10.04 2. Runde | vs. Juan-Manuel Ferrer | 4-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
18.10.04 1. Runde | vs. Juan Martin Del Potro | 5-7, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.10.04 1. Runde | vs. Petr Olsak | 7-69, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
11.10.04 2. Runde | vs. Cristobal Aguirre | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.10.04 1. Runde | vs. Sukhwa Young | 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
04.10.04 2. Runde | vs. Ricardo Chile-Fonte | 6-75, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
27.09.04 1. Runde | vs. Martin Schulhauser | 3-6, 6-0, 6-73 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.08.04 1. Runde | vs. Martin Alund | 3-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.08.04 2. Runde | vs. Marcel Felder | 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
02.08.04 1. Runde | vs. Leandro Osorio-Caballero | 6-0, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.07.04 2. Runde | vs. Patrick Knobloch | 1-6, 6-72 | ![]() | Spieldetails |
19.07.04 1. Runde | vs. Steve Meyer | 7-62, 7-65 | ![]() | Spieldetails |
Pablo Arcos - letzten Spiele
![]() | ||||
25.02.08 1. Runde Qualifikation | vs. Alvaro Loyola-Ruiz | 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.01.08 1. Runde Qualifikation | vs. Rodrigo Urzua | 1-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
22.01.07 1. Runde Qualifikation | vs. Vasilis Mazarakis | 0-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.01.07 2. Runde Qualifikation | vs. Damian Patriarca | 0-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
15.01.07 1. Runde Qualifikation | vs. Felipe Araya-Roman | 6-2, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
28.01.06 1. Runde Qualifikation | vs. Gustavo Marcaccio | 0-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.01.06 2. Runde Qualifikation | vs. Diego Hartfield | 0-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
23.01.06 1. Runde Qualifikation | vs. Cristobal Rabba | 7-5, 6-1 | ![]() | Spieldetails |