SPIELE
03.08.15 | 1. Runde Qualifikation | Alp Sentay | Tuna Ayman | 6-1, 6-2 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS

Türkei
08.10.98, 26 Jahre
08.10.98, 26 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Türkei
07.03.00, 25 Jahre
07.03.00, 25 Jahre

Alp Sentay vs. Tuna Ayman - Direktduelle
03.08.15 | 1. Runde Qualifikation | Alp Sentay | Tuna Ayman | 6-1, 6-2 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Alp Sentay form & Tuna Ayman form
Alp Sentay - letzten Spiele
![]() | ||||
30.05.18 1. Runde | vs. Peter Heller | 1-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
27.02.17 1. Runde Qualifikation | vs. Isa Mammetgulyyev | 3-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.02.17 1. Runde Qualifikation | vs. Matej Sabanov | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.02.17 1. Runde Qualifikation | vs. Ondrej Krstev | 0-6, 7-65, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
30.01.17 1. Runde | vs. Bernd Kossler | 6-3, 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
24.01.17 1. Runde | vs. Altug Celikbilek | 4-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
23.01.17 Qualifikation | vs. Vladimir Uzhylovsky | 1-6, 6-75 | ![]() | Spieldetails |
23.01.17 2. Runde Qualifikation | vs. Lazar Dokov | 6-0, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.01.17 2. Runde Qualifikation | vs. Evgeniy Bankov | 6-2, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
16.01.17 Qualifikation | vs. Maksim Tikhomirov | 6-4, 4-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.01.17 1. Runde | vs. Luc Fomba | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.11.16 1. Runde | vs. Dimitar Kuzmanov | 0-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.10.16 1. Runde | vs. Altug Celikbilek | 1-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.10.16 2. Runde | vs. Vadym Ursu | 0-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
18.10.16 1. Runde | vs. Bogdan Borza | 6-3, 4-3, Bogdan Borza - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.10.16 1. Runde | vs. Sarp Agabigun | 5-7, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.08.16 1. Runde | vs. Damon Gooch | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
15.08.16 1. Runde Qualifikation | vs. Maksim Zubkou | 6-2, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
15.08.16 Qualifikation | vs. Alexander Lebedyn | 6-4, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.08.16 1. Runde | vs. Daniel Cukierman | 3-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.07.16 2. Runde | vs. Mariano Kestelboim | 0-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
13.07.16 1. Runde | vs. Daniiar Duldaev | 2-6, 7-5, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
23.06.16 2. Runde | vs. Cem Ilkel | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
22.06.16 1. Runde | vs. Antoine Leduc | 6-4, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.06.16 2. Runde | vs. Altug Celikbilek | 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
14.06.16 1. Runde | vs. Mikael Riondy | 7-5, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
12.05.16 2. Runde | vs. Keisuke Numajiri | 4-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
11.05.16 1. Runde | vs. Kento Tagashira | 6-3, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.05.16 Qualifikation | vs. Marcelo Tebet Filho | 6-2, 3-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
02.05.16 2. Runde Qualifikation | vs. Nabi Kustepe | 6-0, 6-0 | ![]() | Spieldetails |
Tuna Ayman - letzten Spiele
![]() | ||||
07.01.18 2. Runde Qualifikation | vs. Maxence Beauge | 3-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.11.17 Qualifikation | vs. Andrey Chepelev | 0-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
20.11.17 1. Runde Qualifikation | vs. Mert Guven Antal | 6-1, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
20.11.17 2. Runde Qualifikation | vs. Gleb Smolyakov | 6-1, 4-6, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
24.07.17 1. Runde Qualifikation | vs. Gabriel Evtimov | 1-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
03.08.15 1. Runde Qualifikation | vs. Alp Sentay | 1-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.07.15 1. Runde Qualifikation | vs. Jordi Vives | 0-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
29.06.15 2. Runde Qualifikation | vs. Timur Khabibulin | 0-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
22.06.15 1. Runde Qualifikation | vs. Ovunc Filiz | 6-2, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
22.06.15 2. Runde Qualifikation | vs. Nicolas Podesta | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.06.15 1. Runde Qualifikation | vs. Nicolas Podesta | 1-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |