SPIELE
09.10.00 | 1. Runde Qualifikation | Alexander Maltsev | Victor Ribas | 1-6, 6-2, 6-1 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS

Usbekistan
08.05.81, 44 Jahre
08.05.81, 44 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Rangliste
Punkte
Preisgeld
Moldau
17.08.78, 46 Jahre
17.08.78, 46 Jahre

Alexander Maltsev vs. Victor Ribas - Direktduelle
09.10.00 | 1. Runde Qualifikation | Alexander Maltsev | Victor Ribas | 1-6, 6-2, 6-1 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Alexander Maltsev form & Victor Ribas form
Alexander Maltsev - letzten Spiele
![]() | ||||
23.09.02 2. Runde Qualifikation | vs. Alexey Kedryuk | 1-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
23.09.02 1. Runde Qualifikation | vs. Aziz Abdurazakov | 6-4, 5-7, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.09.02 1. Runde Qualifikation | vs. Anton Mavrin | 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.10.01 1. Runde Qualifikation | vs. Alexey Kedryuk | 3-6, 7-5, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
24.09.01 Qualifikation | vs. Marsel Idrisov | 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
24.09.01 1. Runde | vs. Vladimir Bistryavichus | 1-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.09.01 1. Runde Qualifikation | vs. Tuomas Ketola | 1-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.05.01 1. Runde Qualifikation | vs. Alexey Kedryuk | 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.10.00 1. Runde Qualifikation | vs. Victor Ribas | 1-6, 6-2, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
09.10.00 2. Runde Qualifikation | vs. Orest Tereshchuk | 1-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.05.00 1. Runde Qualifikation | vs. Alexander Sikanov | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.05.00 2. Runde Qualifikation | vs. Kirill Ivanov-Smolensky | 0-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
08.05.00 1. Runde Qualifikation | vs. Timur Ablaev | 4-6, 6-2, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
Victor Ribas - letzten Spiele
![]() | ||||
09.10.00 1. Runde Qualifikation | vs. Alexander Maltsev | 6-1, 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.09.00 1. Runde Qualifikation | vs. Ramon Delgado | 2-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |