SPIELE
21.11.23 | 1. Runde | Toshihide Matsui/Kaito Uesugi | Rithvik Choudary Bollipalli/Arjun Kadhe | 6-4, 7-63 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
Toshihide Matsui/Kaito Uesugi | Rithvik Choudary Bollipalli/Arjun Kadhe | |
1st SERVE % | 51/67 (76%) | 35/60 (58%) |
1st SERVE POINTS WON | 41/51 (80%) | 27/35 (77%) |
2nd SERVE POINTS WON | 6/16 (38%) | 14/25 (56%) |
BREAK POINTS WON | 2/2 (100%) | 1/6 (17%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 19/60 (32%) | 20/67 (30%) |
TOTAL POINTS WON | 66/127 (52%) | 61/127 (48%) |
DOUBLE FAULTS | 3 | 2 |
ACES | 6 | 4 |
MATCH STATS
1 | ||
Toshihide Matsui/Kaito Uesugi ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
0-1 | Rithvik Choudary Bollipalli/Arjun Kadhe ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Toshihide Matsui/Kaito Uesugi ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-1 | Rithvik Choudary Bollipalli/Arjun Kadhe ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Toshihide Matsui/Kaito Uesugi ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-2 | Rithvik Choudary Bollipalli/Arjun Kadhe ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Toshihide Matsui/Kaito Uesugi ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
4-3 | Rithvik Choudary Bollipalli/Arjun Kadhe ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Toshihide Matsui/Kaito Uesugi ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
5-4 | Rithvik Choudary Bollipalli/Arjun Kadhe ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Toshihide Matsui/Kaito Uesugi ![]() | 6-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
6-4 |
2 | ||
Toshihide Matsui/Kaito Uesugi ![]() | 0-0 | |
0-1 | Rithvik Choudary Bollipalli/Arjun Kadhe ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Toshihide Matsui/Kaito Uesugi ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
2-1 | Rithvik Choudary Bollipalli/Arjun Kadhe ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Toshihide Matsui/Kaito Uesugi ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-2 | Rithvik Choudary Bollipalli/Arjun Kadhe ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Toshihide Matsui/Kaito Uesugi ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
4-3 | Rithvik Choudary Bollipalli/Arjun Kadhe ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Toshihide Matsui/Kaito Uesugi ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-4 | Rithvik Choudary Bollipalli/Arjun Kadhe ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Toshihide Matsui/Kaito Uesugi ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-6 | Rithvik Choudary Bollipalli/Arjun Kadhe ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-40 | ||
Toshihide Matsui/Kaito Uesugi ![]() | 6-6 | |
0-0, 1-0, 2-0, 2-1, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2, 5-3, 6-3 | ||
Toshihide Matsui/Kaito Uesugi ![]() | (3) | |
0-0 | ||
7-63 |

Japan
19.04.78, 45 Jahre
180 cm
76 kg
2001
Rechtshändig
19.04.78, 45 Jahre
180 cm
76 kg
2001
Rechtshändig
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Indien
17.01.01, 22 Jahre
17.01.01, 22 Jahre


Japan
02.06.95, 28 Jahre
02.06.95, 28 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Indien
07.01.94, 29 Jahre
07.01.94, 29 Jahre

Toshihide Matsui/Kaito Uesugi vs. Rithvik Choudary Bollipalli/Arjun Kadhe - Direktduelle
21.11.23 | 1. Runde | Toshihide Matsui/Kaito Uesugi | Rithvik Choudary Bollipalli/Arjun Kadhe | 6-4, 7-63 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
05.08.23 | Finale | Toshihide Matsui/Kaito Uesugi | Rithvik Choudary Bollipalli/Arjun Kadhe | 6-75, 6-3, 10-5 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |