Yam Ziv - Live Ergebnisse, Resultate, Spielerstatistik

Yam Ziv - Live Ergebnisse, Resultate, Spielerstatistik

Yam Ziv
Name: Yam Ziv
Nationalität: Israel
Geburtstag: 29.08.97, 26 Jahre
Spiele insgesamt: 25
Siege: 1
Anteil Siege%: 4 %
JahrGesamtHartplatzSandplatzHalle HartTeppichRasenAcryl
20190/10/10/00/00/00/00/0
20180/100/100/00/00/00/00/0
20171/131/120/10/00/00/00/0
Siege %4 %4.17 %0 %0 %0 %0 %0 %
INFO: Siege/Niederlagen - Klicken Sie auf das gewünschte Feld um nur ausgewählte Spiele zu zeigen

Yam Ziv / Begegnungen

keine Spiele gefunden

Yam Ziv form

Yam Ziv / Letzte Ergebnisse

27.10.191. Runde QualifikationMarco FranziniYam Ziv6-0, 6-1 VerlorenSpieldetailsEgypt M15 Sharm Hartplatz
13.10.181. Runde QualifikationRam KapachYam Ziv6-1, 6-0 VerlorenSpieldetailsIzrael Israel F14 Hartplatz
06.10.181. Runde QualifikationRan AmarYam Ziv6-2, 6-1 VerlorenSpieldetailsIzrael Israel F13 Hartplatz
29.09.181. Runde QualifikationOri MaiorYam Ziv7-5, 6-1 VerlorenSpieldetailsIzrael Israel F12 Hartplatz
24.06.182. Runde QualifikationDaniel DudockinYam Ziv6-0, 6-0 VerlorenSpieldetailsIzrael Israel F11 Hartplatz
18.06.182. Runde QualifikationNoah SchachterYam Ziv6-0, 6-0 VerlorenSpieldetailsIzrael Israel F10 Hartplatz
09.06.181. Runde QualifikationGabriel Roveri SidneyYam Ziv6-0, 6-0 VerlorenSpieldetailsIzrael Israel F9 Hartplatz
03.06.181. Runde QualifikationBarnaby SmithYam Ziv6-1, 6-1 VerlorenSpieldetailsIzrael Israel F8 Hartplatz
18.03.181. Runde QualifikationNevo GabrielyYam Ziv6-1, 6-0 VerlorenSpieldetailsIzrael Israel F3 Hartplatz
11.03.181. Runde QualifikationIlya FilichevYam Ziv6-3, 6-1 VerlorenSpieldetailsIzrael Israel F2 Hartplatz
03.03.181. Runde QualifikationMotvey RadionovYam Ziv6-0, 6-0 VerlorenSpieldetailsIzrael Israel F1 Hartplatz
11.12.172. Runde QualifikationNikolay KolobaevYam Ziv6-1, 6-1 VerlorenSpieldetailsIzrael Israel F18 Hartplatz
04.12.171. Runde QualifikationEdward HarwoodYam Ziv6-0, 6-1 VerlorenSpieldetailsIzrael Israel F17 Hartplatz
27.11.171. Runde QualifikationYam ZivRan Derei6-0, 6-3 GewonnenSpieldetailsIzrael Israel F16 Hartplatz
27.11.172. Runde QualifikationNikolay KolobaevYam Ziv6-2, 6-0 VerlorenSpieldetails
16.10.171. Runde QualifikationJulian BradleyYam Ziv6-0, 6-0 VerlorenSpieldetailsIzrael Israel F13 Hartplatz
10.07.172. Runde QualifikationTommaso GabrieliYam Ziv6-1, 6-0 VerlorenSpieldetailsGeorgia Georgia F2 Sandplatz
26.06.171. Runde QualifikationYoav WeinbergYam Ziv6-3, 6-0 VerlorenSpieldetailsIzrael Israel F12 Hartplatz
19.06.171. Runde QualifikationLuca GelhardtYam Ziv6-0, 6-1 VerlorenSpieldetailsIzrael Israel F11 Hartplatz
12.06.171. Runde QualifikationEitan DrayYam Ziv6-2, 6-2 VerlorenSpieldetailsIzrael Israel F10 Hartplatz
05.06.172. Runde QualifikationDaniel GorelikYam Ziv6-1, 6-2 VerlorenSpieldetailsIzrael Israel F9 Hartplatz
22.05.171. Runde QualifikationMax BenaimYam Ziv6-0, 6-1 VerlorenSpieldetailsIzrael Israel F8 Hartplatz
15.05.171. Runde QualifikationShahar GabayYam Ziv6-0, 6-2 VerlorenSpieldetailsIzrael Israel F7 Hartplatz
08.05.171. Runde QualifikationRan DereiYam Ziv7-5, 7-5 VerlorenSpieldetailsIzrael Israel F6 Hartplatz
01.05.171. Runde QualifikationLuke JohnsonYam Ziv6-2, 6-0 VerlorenSpieldetailsIzrael Israel F5 Hartplatz
<