Name: Roman Jebavy
Nationalität: Tschechien
Geburtstag: 16.11.89, 22 Jahre
Höhe: 184 cm
Gewicht: 80 kg
Rechtshändig
Rangliste: 404
Punkte: 95
Preisgeld: 60.970 $
Spiele insgesamt: 338
Siege: 186
Anteil Siege%: 55.03 %
Nationalität: Tschechien
Geburtstag: 16.11.89, 22 Jahre
Höhe: 184 cm
Gewicht: 80 kg
Rechtshändig
Rangliste: 404
Punkte: 95
Preisgeld: 60.970 $
Spiele insgesamt: 338
Siege: 186
Anteil Siege%: 55.03 %
| Jahr | Gesamt | Hartplatz | Sandplatz | Halle Hart | Teppich | Rasen | Acryl |
| 2012 | 13/13 | 0/1 | 10/7 | 3/3 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| 2011 | 48/35 | 10/12 | 34/17 | 1/1 | 3/5 | 0/0 | 0/0 |
| 2010 | 36/30 | 6/3 | 25/17 | 0/2 | 5/8 | 0/0 | 0/0 |
| 2009 | 28/29 | 8/3 | 14/19 | 2/2 | 4/5 | 0/0 | 0/0 |
| 2008 | 47/27 | 16/7 | 26/15 | 3/4 | 2/1 | 0/0 | 0/0 |
| 2007 | 10/10 | 6/2 | 4/6 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| 2006 | 3/6 | 3/2 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| 2005 | 1/2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| GESAMT | 186/152 | 49/30 | 113/85 | 9/13 | 15/22 | 0/2 | 0/0 |
| Siege % | 55.03 % | 62.03 % | 57.07 % | 40.91 % | 40.54 % | 0 % | 0 % |
Roman Jebavy / angesetzt
| keine Spiele gefunden |
Roman Jebavy / letzten 50 Spiele
| 14.05.12 | 2. Runde | Vadim Alekseenko | Roman Jebavy | 6-0, 5-7, 7-5 | Spieldetails | Sandplatz | ||
| 14.05.12 | 1. Runde | Roman Jebavy | Jakub Lustyk | 6-4, 6-3 | Spieldetails | |||
| 07.05.12 | 1. Runde | Roman Jebavy | Adrian Sikora | 6-4, 6-3 | Spieldetails | Sandplatz | ||
| 07.05.12 | Viertelfinale | Marko Lenz | Roman Jebavy | 4-6, 6-3, 6-3 | Spieldetails | |||
| 07.05.12 | 2. Runde | Roman Jebavy | Jakub Lustyk | 6-1, 6-2 | Spieldetails | |||
| 30.04.12 | Qualifikation | Grega Zemlja | Roman Jebavy | 7-5, 6-2 | Spieldetails | Sandplatz | ||
| 29.04.12 | 2. Runde Qualifikation | Roman Jebavy | Martin Schulhauser | 6-4, 6-0 | Spieldetails | |||
| 28.04.12 | 1. Runde Qualifikation | Roman Jebavy | Juraj Masar | 3-6, 7-64, 6-2 | Spieldetails | |||
| 25.04.12 | 2. Runde | Adrian Mannarino | Roman Jebavy | 6-2, 6-1 | Spieldetails | Sandplatz | ||
| 24.04.12 | 1. Runde | Roman Jebavy | Stefano Napolitano | 1-6, 6-2, 6-4 | Spieldetails | |||
| 23.04.12 | 2. Runde Qualifikation | Roman Jebavy | Mattia Prodomo | 6-3, 6-4 | Spieldetails | |||
| 23.04.12 | Qualifikation | Roman Jebavy | Matteo Trevisan | 6-2, 6-4 | Spieldetails | |||
| 09.04.12 | 1. Runde Qualifikation | Chris Kwon | Roman Jebavy | 6-4, 6-4 | Spieldetails | Hartplatz | ||
| 02.04.12 | 1. Runde Qualifikation | Dennis Zivkovic | Roman Jebavy | 6-2, 6-0 | Spieldetails | Sandplatz | ||
| 19.03.12 | 1. Runde | Roman Jebavy | Eduard Leonard Mihaescu | 1-6, 6-2, 7-5 | Spieldetails | Sandplatz | ||
| 19.03.12 | 2. Runde | Marin Bradaric | Roman Jebavy | 7-66, 6-3 | Spieldetails | |||
| 12.03.12 | 2. Runde | Andrei Mlendea | Roman Jebavy | 4-6, 7-64, 6-4 | Spieldetails | Sandplatz | ||
| 12.03.12 | 1. Runde | Roman Jebavy | Adam Pavlasek | 6-4, 6-4 | Spieldetails | |||
| 28.02.12 | 1. Runde | Josselin Ouanna | Roman Jebavy | 6-3, 6-2 | Spieldetails | Halle Hart | ||
| 27.02.12 | 2. Runde Qualifikation | Roman Jebavy | Marius Copil | 6-3, 4-6, 6-2 | Spieldetails | |||
| 27.02.12 | Qualifikation | Roman Jebavy | Simon Stadler | 6-2, 5-7, 6-2 | Spieldetails | |||
| 27.02.12 | 1. Runde Qualifikation | Roman Jebavy | Jules Marie | 7-5, 6-3 | Spieldetails | |||
| 20.02.12 | 1. Runde Qualifikation | Rameez Junaid | Roman Jebavy | 6-1, 6-2 | Spieldetails | Teppich | ||
| 13.02.12 | 1. Runde Qualifikation | Peter Gojowczyk | Roman Jebavy | 6-79, 6-1, 7-5 | Spieldetails | Halle Hart | ||
| 30.01.12 | 1. Runde | Joshua Goodall | Roman Jebavy | 4-6, 6-3, 6-3 | Spieldetails | Teppich | ||
| 23.01.12 | 1. Runde Qualifikation | Jaroslav Pospisil | Roman Jebavy | 2-6, 6-3, 6-4 | Spieldetails | Halle Hart | ||
| 21.11.11 | 1. Runde | Robin Stanek | Roman Jebavy | 7-5, 6-3 | Spieldetails | Teppich | ||
| 14.11.11 | Halbfinale | Joshua Goodall | Roman Jebavy | 6-4, 7-64 | Spieldetails | Teppich | ||
| 14.11.11 | 2. Runde | Roman Jebavy | Marton Fucsovics | 6-4, 6-1 | Spieldetails | |||
| 14.11.11 | Viertelfinale | Roman Jebavy | Gero Kretschmer | 6-4, 6-1 | Spieldetails | |||
| 14.11.11 | 1. Runde | Roman Jebavy | Andis Juska | 6-3, 6-4 | Spieldetails | |||
| 07.11.11 | 1. Runde | Dominic Thiem | Roman Jebavy | 6-4, 6-1 | Spieldetails | Hartplatz | ||
| 31.10.11 | 1. Runde | Maxim Dubarenco | Roman Jebavy | 4-6, 6-4, 6-1 | Spieldetails | Hartplatz | ||
| 17.10.11 | Viertelfinale | Enrico Burzi | Roman Jebavy | 6-4, 6-1 | Spieldetails | Sandplatz | ||
| 17.10.11 | 1. Runde | Roman Jebavy | Pietro Rondoni | 6-3, 6-3 | Spieldetails | |||
| 17.10.11 | 2. Runde | Roman Jebavy | Adam Majchrowicz | 6-2, 6-4 | Spieldetails | |||
| 10.10.11 | 1. Runde | Roman Jebavy | Yassine Idmbarek | 6-4, 5-7, 6-4 | Spieldetails | Sandplatz | ||
| 10.10.11 | 2. Runde | Roman Jebavy | Jan Satral | 6-4, 6-0 | Spieldetails | |||
| 10.10.11 | Halbfinale | Axel Michon | Roman Jebavy | 6-1, 6-2 | Spieldetails | |||
| 10.10.11 | Viertelfinale | Roman Jebavy | Lamine Ouahab | 6-2, 7-64 | Spieldetails | |||
| 26.09.11 | 1. Runde | Roman Jebavy | Levente Godry | 6-4, 6-4 | Spieldetails | Sandplatz | ||
| 26.09.11 | Halbfinale | Nicolas Devilder | Roman Jebavy | 6-4, 6-4 | Spieldetails | |||
| 26.09.11 | 2. Runde | Roman Jebavy | Andriej Kapas | 5-0, Andriej Kapas - aufgegeben | Spieldetails | |||
| 26.09.11 | Viertelfinale | Roman Jebavy | Gyorgy Balazs | 7-5, 2-6, 6-2 | Spieldetails | |||
| 20.09.11 | 1. Runde | Bjorn Phau | Roman Jebavy | 6-4, 2-6, 6-4 | Spieldetails | Sandplatz | ||
| 19.09.11 | Qualifikation | Kamil Capkovic | Roman Jebavy | 6-72, 7-65, 6-0 | Spieldetails | |||
| 19.09.11 | 1. Runde Qualifikation | Roman Jebavy | Robin Bulant | 6-2, 6-1 | Spieldetails | |||
| 19.09.11 | 2. Runde Qualifikation | Roman Jebavy | Marek Semjan | 6-3, 6-2 | Spieldetails | |||
| 12.09.11 | 2. Runde Qualifikation | Roman Jebavy | Adam Majchrowicz | 6-1, 6-2 | Spieldetails | Sandplatz | ||
| 12.09.11 | Qualifikation | Michal Przysiezny | Roman Jebavy | 7-67, 7-64 | Spieldetails |
